时间 | 地点 | 主讲人 | 主题 | 主要内容 | 参与活动的 专职教师 |
2020.11.03 上午9:00 | 新材料楼四楼会议室 | 刘佳欣
| Sensitively switchable visible/infrared multispectral detection and imaging based on a tandem perovskite device | Sensitively switchable visible/infrared multispectral detection and imaging in single photodetector based on perovskite materials is demonstrated with Ion/Ioff ratio of ~ 104, specific detectivty of 1012 Jones, mode-switch rate of 1000 Hz. | 徐晓宝 |
2020.11.03 上午10:00 | 新材料楼一楼报告厅 | 倪明珠
| Fluorine Triggered Surface and Lattice Regulation in Anatase TiO2-xFx Nanocrystals for Ultrafast Pseudocapacitive Sodium Storage | Fluorine triggered surface and lattice regulation are simultaneously realized in anatase TiO2-xFx nanocrystals, which induce improved electron transfer, affluent active exposed crystal facets, and enlarged diffusion channels for efficient faradaic reaction with fast Na+ insertion/extraction. With greatly improved electrode kinetics, the optimized TiO2-xFx nanocrystals enable ultrastable and ultrafast pseudocapacitive Na+ storage in the electrode. | 夏求应 |
2020.11.03 下午2;00 | 341-109 | 蒋艺璇
| Surface Reconstruction of gold-supported iron oxide | 单层氧化铁薄膜在自旋电子应用和表面化学催化方面都具有很大的潜在应用价值,在此介绍Au(111)上外延生长FeO的表面重构。 | 安蓉 |
2020.11.03 下午3:00 | 341-109 | 许凡
| 硼酸改性纳米二氧化硅 | 通过在二氧化硅制备过程中掺入不同量的硼酸,改变其孔径分布,并在表面形成较大的孔洞。 | 安蓉 |
2020.11.03 下午4:00 | 341-109 | 魏御弟 | 离子液体-固体间作用 | 通过使用胶体探针原子力显微镜技术对离子液体与固体之间的分子作用力进行定量分析 | 安蓉 |
2020.11.03 下午5:00 | 341-109 | 司楠
| 拉曼光谱原理及其在碳材料中的应用 | 1. 拉曼光谱的原理 2. 石墨烯的拉曼光谱分析 3. 碳纳米管的拉曼光谱分析 | 安蓉 |
2020.11.03晚上7:00 | 341-109 | 周德春 | 二维材料制备 | 主族单元素二维材料的MBE制备与STM研究 | 安蓉 |
2020.11.03晚上8:00 | 341-109 | 姜博鸿
| 金属掺杂富勒烯自组装 | 分子自组装调控制备金属复合富勒烯晶体结构及其电化学应用 | 安蓉 |
2020.11.05 上午9:00 | 338-217 | 胡娇娇 | 硬质薄膜改性 | 通过磁控溅射对Ta-C基薄膜的强韧化设计及摩擦学性能研究 | 李建亮 |
2020.11.05 上午10:00 | 338-217 | 方秦 | 锂硫电池正极材料改善 | 第一性原理研究二维异质结构材料在锂硫电池中的固定作用 | 李建亮 |
2020.11.05下午2:00 | 338-307 | 顾锁林 | 多尺度生物结构与应用 | 多尺度生物结构模型与仿生增材制造研究 | 郭顺 |
2020.11.06 上午8:00 | 339-223 | 宋 树
| 热释电能量收集 | 热释电与其他能量的协同效应及能源收集应用研究 | 张骥 |
2020.11.06上午9:00 | 339-223 | 吴瀚舟
| 磁电能量收集 | A multiferroic module for biomechanical energy harvesting | 张骥 |
2020.11.06上午10:00 | 339-223 | 潘韩 | 压电材料的背景及应用 | 压电材料在声音探测及生物传感上的应用 | 张骥 |
2020.11.06上午11:00 | 339-223 | 聂长文 | 可调电感元器件 | 磁电复合可调电感 | 张骥 |
2020.11.06 下午3:00 | 339-209 | 伍昊 | 高熵合金及其复合材料 | Fe-Cr-Ni-Cu系高熵合金及其复合材料的力学性能研究
| 朱和国 |
2020.11.06 下午4:00 | 新材料大楼四楼会议室 | 曹菲 | 卤素钙钛矿材料 | 基于无铅钙钛矿材料的光电探测器 | 徐晓宝 |
2020.11.06 下午5:00 | 新材料大楼四楼会议室 | 黄博 | 有机无机杂化钙钛矿探测器在可见光通信中的作用 | MAPbI3垂直结构探测的电学性能分析及其在可见光通信中的应用 | 徐晓宝 |
2020.11.06 下午6:00 | 新材料大楼四楼会议室 | 朱荣康 | 基于聚合物与半导体纳米晶材料增强辐射制冷效应 | 通过半导体纳米晶的LSPR效应对聚合物材料的红外发射性能增强,从而达到接近理论极限值的辐射制冷功率 | 顾宇 |
2020.11.07 上午8:00 | 341-209 | 孙硕 | 纳米能源材料界面调控 | 通过表界面调控来构筑电极固-固界面和电极-电解液固-液界面 | 翟腾 |