根据国务院学位委员会[1999]9号文《关于进一步下放博士生指导教师审批权的通知》和我校研究生[2020]46号文《关于开展2020年研究生指导教师遴选工作的通知》等文件的精神,经过个人申报、学位评定分委员会初审、申报材料必备条件审查、校内专家评审、校外同行专家评审、校学位评定委员会审批,同意以下教师为博士生指导教师。名单如下:
序号 | 姓名 | 学科名称 | 备注 |
1 | 李豪杰 | 机械工程 |
|
2 | 万莹 | 仪器科学与技术 |
|
3 | 徐亚栋 | 兵器科学与技术 |
|
4 | 姚文进 | 兵器科学与技术 |
|
5 | 于存贵 | 兵器科学与技术 |
|
6 | 张祥金 | 兵器科学与技术 |
|
7 | 邓盛元 | 化学工程与技术 |
|
8 | 徐森 | 力学 |
|
9 | 谈玲华 | 材料科学与工程 |
|
10 | 魏晓安 | 材料科学与工程 |
|
11 | 钱华 | 化学工程与技术 |
|
12 | 王鹏程 | 化学工程与技术 |
|
13 | 章冲 | 化学工程与技术 |
|
14 | 张闻文 | 光学工程 |
|
15 | 郭璐 | 电子科学与技术 |
|
16 | 黄同德 | 电子科学与技术 |
|
17 | 李猛猛 | 电子科学与技术 |
|
18 | 桂林卿 | 信息与通信工程 |
|
19 | 张伟斌 | 信息与通信工程 |
|
20 | 庄志洪 | 信息与通信工程 |
|
21 | 胡晰远 | 计算机科学与技术 |
|
22 | 舒祥波 | 计算机科学与技术 |
|
23 | 张浩峰 | 计算机科学与技术 |
|
24 | 徐建 | 软件工程 |
|
25 | 刘笑霞 | 管理科学与工程 |
|
26 | 沈思 | 管理科学与工程 |
|
27 | 徐晓亮 | 管理科学与工程 |
|
28 | 朱鹏 | 管理科学与工程 |
|
29 | 周毅 | 力学 |
|
30 | 范德松 | 动力工程及工程热物理 |
|
31 | 杨富锋 | 兵器科学与技术 |
|
32 | 朱炜 | 兵器科学与技术 |
|
33 | 吴晓莉 | 机械工程 |
|
34 | 陈帅 | 控制科学与工程 |
|
35 | 殷明慧 | 控制科学与工程 |
|
36 | 王婧 | 数学 |
|
37 | 顾辉 | 思想政治教育 |
|
38 | 李晓明 | 材料科学与工程 |
|
39 | 梁德友 | 思想政治教育 |
|
40 | 冯昊 | 兵器科学与技术 | 兼职申报 |
41 | 金亚秋 | 电子科学与技术 | 兼职申报 |
42 | 杨绍卿 | 电子科学与技术 | 兼职申报 |
43 | 刘光灿 | 计算机科学与技术 | 兼职申报 |
44 | 程健 | 控制科学与工程 | 兼职申报 |
45 | 刘振宇 | 控制科学与工程 | 兼职申报 |
46 | 徐波 | 控制科学与工程 | 兼职申报 |
47 | 杨力 | 控制科学与工程 | 兼职申报 |
48 | 王强斌 | 材料科学与工程 | 兼职申报 |
49 | 布成良 | 思想政治教育 | 兼职申报 |
50 | 刘伟 | 思想政治教育 | 兼职申报 |
51 | 桑学成 | 思想政治教育 | 兼职申报 |
52 | 王金水 | 思想政治教育 | 兼职申报 |
53 | 姚建勇 | 机械工程 | 跨学科申报 |
54 | 徐强 | 动力工程及工程热物理 | 跨学科申报 |
55 | 王金相 | 兵器科学与技术 | 跨学科申报 |
自公示之日起至十一月十三日,有异议者,请与研究生院学位办或纪检监察办公室联系。
电话:025—84315274(学位办)
025—84315226(纪检办)
4188云顶集团官网学位评定委员会
二○二○年十一月六日