经江苏省物价局核批,我校2015级研究生学费收费标准如下:
财务处 研究生院
2015年6月19日
研究生类别 | 标准 (万元/生.学年) | 学制 (年) | ||
博士 | 1.0 | 4 | ||
硕 士 | 学术型 | 0.8 | 2.5 | |
专 业 学 位 | (125100)工商管理 | 3.2 | 2.5 | |
(125200)公共管理 | 2.0 | 2.5 | ||
(125300)会计 | 2.8 | 2.5 | ||
(135100)艺术 | 1.0 | 3 | ||
其他 | 1.0 | 2.5 |
财务处 研究生院
2015年6月19日