经个人申报、学院推荐、学校审核,现将4188云顶集团官网2025年学校资助研究生出国(境)参加国际学术会议(第一批)名单予以公示,共计52人。
请获批资助对象仔细阅读研究生院主页-培养工作-规章制度版块下的《关于印发<4188云顶集团官网关于资助研究生出国(境)参加国际学术交流活动的有关规定>(2023版)的通知》(以下简称“《规定》”),并严格按照文件要求执行。
相关出国材料准备请参照研究生院主页-培养工作-办事指南版块下的《4188云顶集团官网资助研究生参加国际学术交流活动派出管理须知》。
注意事项:
1.国际学术会议资助对象须有作为第一作者或者导师第一作者,本人第二作者的文章被会议录用(具体要求见《规定》),若未达到资助要求,资助资格自动取消。
2.若资助对象申报信息经查实有虚假情况,学校将取消其资助资格,相关费用一律不予报销。
3.资助对象达到学校资助要求后,请尽快办理各项相关手续,并及时向学院及研究生院汇报进度。凡未按计划执行者,将取消其资助资格。
为便于接收后续通知,请本次获批校助联培出国的同学加入QQ群1014610889。如有疑问,请至研究生院培养办公室(致远楼411房间)咨询了解,联系电话84315256。
国际学术会议资助名单
序号 | 院系名称 | 姓名 | 学号 | 会议类别 |
1 | 机械学院 | 马世鑫 | 321101004451 | A |
2 | 机械学院 | 李庆聪 | 323101010057 | A |
3 | 化学与化工学院 | 崔弘 | 222103024672 | A |
4 | 化学与化工学院 | 雷孝廷 | 321103010151 | A |
5 | 化学与化工学院 | 阮鹏飞 | 322103010140 | A |
6 | 电光学院 | 张雅琪 | 123104010549 | A |
7 | 电光学院 | 王志川 | 123104010597 | A |
8 | 电光学院 | 郭聪 | 324104020033 | A |
9 | 电光学院 | 陈文武 | 223104011159 | A |
10 | 电光学院 | 束业峰 | 321104010168 | A |
11 | 电光学院 | 何征宇 | 223104044884 | A |
12 | 电光学院 | 左雨翰 | 321104004464 | A |
13 | 电光学院 | 周奇琪 | 322104020192 | A |
14 | 电光学院 | 赵敏 | 221104011185 | C |
15 | 电光学院 | 孙圣凯 | 322104020193 | C |
16 | 计算机学院 | 王仲文 | 123106010651 | A |
17 | 计算机学院 | 陈宇鑫 | 221106011197 | A |
18 | 计算机学院 | 于文涛 | 221106011201 | A |
19 | 计算机学院 | 安啸琪 | 323106020187 | A |
20 | 计算机学院 | 邹志鹏 | 123106010700 | A |
21 | 计算机学院 | 朱剑 | 123106010719 | A |
22 | 计算机学院 | 曲文涛 | 223106011162 | A |
23 | 计算机学院 | 王正学 | 223106110035 | A |
24 | 计算机学院 | 樊家辉 | 320106004408 | A |
25 | 计算机学院 | 秦加辉 | 123106010759 | A |
26 | 计算机学院 | 徐子放 | 123106010779 | A |
27 | 计算机学院 | 霍静怡 | 123106010813 | A |
28 | 计算机学院 | 王宏睿 | 123106222787 | A |
29 | 计算机学院 | 龚宝柱 | 123106222894 | A |
30 | 计算机学院 | 邓宇辰 | 124106010713 | A |
31 | 计算机学院 | 时奕洲 | 224106024972 | B |
32 | 计算机学院 | 孙小童 | 123106010797 | B |
33 | 计算机学院 | 胥君玥 | 123106010762 | B |
34 | 经管学院 | 赵欢 | 123107010935 | A |
35 | 经管学院 | 郑佳艺 | 224107011248 | A |
36 | 经管学院 | 陈舒雅 | 123107010940 | A |
37 | 经管学院 | 谢林蕾 | 123107010945 | A |
38 | 经管学院 | 李小飞 | 123107223036 | A |
39 | 经管学院 | 洪思琪 | 123107223041 | A |
40 | 经管学院 | 陈帅 | 124107010940 | A |
41 | 经管学院 | 李婧媛 | 124107010943 | A |
42 | 经管学院 | 郝家亿 | 124107010944 | A |
43 | 经管学院 | 赵洪烨 | 323107010199 | A |
44 | 经管学院 | 杨承罡 | 324107010258 | A |
45 | 设传学院 | 陈心舟 | 123109011036 | A |
46 | 自动化学院 | 郑先杰 | 321110020227 | A |
47 | 材料学院 | 孙铭卿 | 320116020248 | A |
48 | 重点实验室 | 罗志飞 | 123121011528 | A |
49 | 重点实验室 | 王园 | 123121223873 | A |
50 | 重点实验室 | 张道平 | 321121010283 | A |
51 | 重点实验室 | 闫雪璞 | 223121031326 | A |
52 | 网安学院 | 张浩 | 123127223991 | B |
研究生院
2025年4月15日