经学位评定分委员会初审、校学位评定委员会审批,同意授予以下学生博士学位。名单如下:
序号 | 姓名 | 学科 | 学院 |
1 | 李林红 | 数学 | 数统学院 |
2 | 孟书宇 | 数学 | 数统学院 |
3 | 徐韦 | 数学 | 数统学院 |
4 | 许佳 | 数学 | 数统学院 |
5 | 高磊 | 力学 | 机械学院 |
6 | 唐德荣 | 力学 | 机械学院 |
7 | 王庭焱 | 力学 | 机械学院 |
8 | 杨晓宁 | 力学 | 机械学院 |
9 | 刘兴宝 | 力学 | 能动学院 |
10 | 肖欣 | 力学 | 物理学院 |
11 | 刘威 | 力学 | 重点实验室 |
12 | 郭童军 | 机械工程 | 机械学院 |
13 | 李刚 | 机械工程 | 机械学院 |
14 | 钱雅卉 | 机械工程 | 机械学院 |
15 | 邱亚兰 | 机械工程 | 机械学院 |
16 | 孙航 | 机械工程 | 机械学院 |
17 | 孙会明 | 机械工程 | 机械学院 |
18 | 孙万峰 | 机械工程 | 机械学院 |
19 | 魏健 | 机械工程 | 机械学院 |
20 | 张一慎 | 机械工程 | 机械学院 |
21 | 蔡钰珏 | 光学工程 | 电光学院 |
22 | 李达 | 光学工程 | 电光学院 |
23 | 李方欣 | 光学工程 | 电光学院 |
24 | 李悟馨 | 光学工程 | 电光学院 |
25 | 马剑秋 | 光学工程 | 电光学院 |
26 | 马致遥 | 光学工程 | 电光学院 |
27 | 王兴国 | 光学工程 | 电光学院 |
28 | 吴毅 | 光学工程 | 电光学院 |
29 | 伍景军 | 光学工程 | 电光学院 |
30 | 徐春叶 | 光学工程 | 电光学院 |
31 | 杨文广 | 光学工程 | 电光学院 |
32 | 张权 | 光学工程 | 电光学院 |
33 | 赵晓琛 | 光学工程 | 电光学院 |
34 | 陈飞 | 光学工程 | 物理学院 |
35 | 韩嘉鑫 | 光学工程 | 物理学院 |
36 | 李保昌 | 光学工程 | 物理学院 |
37 | 钱晨 | 光学工程 | 物理学院 |
38 | 钱继松 | 光学工程 | 物理学院 |
39 | 朱泽斌 | 光学工程 | 物理学院 |
40 | 吴天豪 | 仪器科学与技术 | 机械学院 |
41 | 周家杰 | 仪器科学与技术 | 机械学院 |
42 | IRFAN,MUHAMMAD | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
43 | 顾晗 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
44 | 胡启鹏 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
45 | 李慎慎 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
46 | 霍海玲 | 材料科学与工程 | 物理学院 |
47 | 矫滕菲 | 材料科学与工程 | 物理学院 |
48 | 陈峰 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
49 | 池昱晨 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
50 | 丁晓煜 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
51 | 丁业成 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
52 | 段梦伟 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
53 | 方敏 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
54 | 伏澍 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
55 | 蒋劼 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
56 | 李泓俊 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
57 | 刘楠 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
58 | 刘楠楠 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
59 | 刘亿 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
60 | 秦旭 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
61 | 吴昊 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
62 | 熊云海 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
63 | 闫梦阳 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
64 | 尹轶川 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
65 | 章震威 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
66 | 赵雪峰 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
67 | 周家安 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
68 | ALI,ABID | 动力工程及工程热物理 | 能动学院 |
69 | 齐丹丹 | 动力工程及工程热物理 | 能动学院 |
70 | 钱晨露 | 工程热物理 | 能动学院 |
71 | 王洋杰 | 工程热物理 | 能动学院 |
72 | 周樊 | 工程热物理 | 能动学院 |
73 | 储呈伟 | 电子科学与技术 | 电光学院 |
74 | 房欣宇 | 电子科学与技术 | 电光学院 |
75 | 傅晨 | 电子科学与技术 | 电光学院 |
76 | 黑彦霖 | 电子科学与技术 | 电光学院 |
77 | 李祎 | 电子科学与技术 | 电光学院 |
78 | 孙良宇 | 电子科学与技术 | 电光学院 |
79 | 印必还 | 电子科学与技术 | 电光学院 |
80 | 景中天 | 信息与通信工程 | 电光学院 |
81 | 邵川 | 信息与通信工程 | 电光学院 |
82 | 史柏华 | 信息与通信工程 | 电光学院 |
83 | 宋硕硕 | 信息与通信工程 | 电光学院 |
84 | 苏塔 | 信息与通信工程 | 电光学院 |
85 | 吴家顺 | 控制科学与工程 | 计算机学院 |
86 | 闫瑾 | 控制科学与工程 | 计算机学院 |
87 | 张颖 | 控制科学与工程 | 计算机学院 |
88 | 赵亚飞 | 控制科学与工程 | 计算机学院 |
89 | 池松 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
90 | 丁萌 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
91 | 郭连松 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
92 | 宋莹莹 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
93 | 王浩宇 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
94 | 王婷 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
95 | 王宇 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
96 | 魏阳春 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
97 | 吴承熹 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
98 | 吴海文 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
99 | 张善路 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
100 | 张文韬 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
101 | 阿酷沙 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
102 | 蔡鸿杰 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
103 | 龚申健 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
104 | 韩跃辉 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
105 | 姜希若 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
106 | 陆宇楠 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
107 | 孙泽舟 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
108 | 吴洁鑫 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
109 | 吴倩豪 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
110 | 夏正旺 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
111 | 许杰 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
112 | 尹璐 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
113 | 郑大龙 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
114 | 周贝贝 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
115 | 胡春洋 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
116 | 向浩南 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
117 | 许鹏飞 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
118 | 赵玮 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
119 | 刘文亚 | 化学工程与技术 | 环生学院 |
120 | 代春良 | 航空宇航科学与技术 | 机械学院 |
121 | 刘晨康 | 航空宇航科学与技术 | 机械学院 |
122 | 刘家铭 | 航空宇航科学与技术 | 机械学院 |
123 | 刘祎炜 | 航空宇航科学与技术 | 机械学院 |
124 | 蔡佑尔 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
125 | 陈诗雨 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
126 | 单锋 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
127 | 高新安 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
128 | 高轩 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
129 | 韩国庆 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
130 | 林大睿 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
131 | 罗渝松 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
132 | 米君杰 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
133 | 任文科 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
134 | 石晋 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
135 | 王洋 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
136 | 文浩 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
137 | 袁瑞 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
138 | 张小静 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
139 | 郑鹏飞 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
140 | 周光祖 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
141 | 周梦笛 | 兵器科学与技术 | 机械学院 |
142 | 陈世勇 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
143 | 郭泽锋 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
144 | 简昊天 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
145 | 李福伟 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
146 | 宿佳鑫 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
147 | 何会志 | 兵器科学与技术 | 能动学院 |
148 | 何淼 | 兵器科学与技术 | 能动学院 |
149 | 何蔚超 | 兵器科学与技术 | 能动学院 |
150 | 马超 | 兵器科学与技术 | 能动学院 |
151 | 张宁 | 兵器科学与技术 | 能动学院 |
152 | 阿玛拉 | 环境科学与工程 | 环生学院 |
153 | 郑鹏 | 环境科学与工程 | 环生学院 |
154 | 周鑫宇 | 环境科学与工程 | 环生学院 |
155 | 刘瀚文 | 网络空间安全 | 计算机学院 |
156 | 宫粲然 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
157 | 林晨 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
158 | 穆恒 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
159 | 萨拉 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
160 | 熊佳玮 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
161 | 郇恒飞 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
162 | 张善飞 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
163 | 邹本涛 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
164 | 胡湘永 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
165 | 张靖 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
自公示之日起,三个月内有异议者,请与纪检监察办公室或研究生院学位办联系。
联系电话:025-84315274(学位办公室)
025-84315186(纪委办公室)
4188云顶集团官网学位评定委员会
二〇二四年十一月十三日