2019年7月25日,江苏省理学1类研究生教育指导委员会正式下发通知文件关于公布2019 年江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛获奖名单的通知。根据通知文件,4188云顶集团官网学子在本次竞赛中取得优异成绩,获得一等奖9项,二等奖19项,三等奖21项,其中一等奖获奖数、获奖总数都位居全省第一(详细名单见附录),我校获优秀组织奖(见图1),理学院张丽琴老师获评优秀指导教师(见图2)。
江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛是由江苏省理学1类研究生教育指导委员会主办,在中国研究生建模竞赛专家委员会指导下,由4188云顶集团官网承办,江苏省工业与应用数学学会协办,广州泰迪智能科技有限公司提供技术支持。江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛旨在激发研究生利用数学科学方法探究、解决工程技术以及社会经济发展中的实际问题,培养研究生的探索创新和团队协作意识,提升研究生创新实践能力,进一步促进学科的交叉融合和研究生培养质量的提高。
本届大赛由来自全省的31所高校和科研院所的1015支队伍报名参赛,最后790支队伍成功参赛,经过网络评审和现场答辩,有34支队伍获得大赛一等奖,118支参赛队获得大赛二等奖,163支队伍获得大赛三等奖。7月14日,在4188云顶集团官网隆重举行了“2019年首届江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛颁奖大会”,受到与会师生的一直好评。4188云顶集团官网作为本届大赛的承办单位,大赛各项工作受到了学校的高度重视,我校研究生积极踊跃报名,共有129支队伍报名参加比赛,最后有100支参赛队成功提交论文, 成功参赛数量位居江苏省第一,学校研究生院、理学院对本次竞赛进行了大力支持,也为我校学生在大赛中取得佳绩提供了保障。
图1 优秀组织单位领奖
图2 优秀指导老师领奖
附录:
序号 | 队号 | 队员姓名 | 选题 | 获奖等级 |
1 | 201910851 | 王郁涛,雍文韬,刘宝洲 | A | 一等奖 |
2 | 201911206 | 郭伟清,刘琳,黄详淇 | A | 一等奖 |
3 | 201914351 | 贾越,尤梦晨,吴红婷 | B | 一等奖 |
4 | 201914195 | 夏凡吴双,封诗华,李烨 | B | 一等奖 |
5 | 201911526 | 周慧妮,李婷,范涛 | B | 一等奖 |
6 | 201912155 | 唐韵,徐韦,李林红 | B | 一等奖 |
7 | 201912167 | 骆瑞,戴静怡,丁佳妮 | C | 一等奖 |
8 | 201910731 | 徐澍民,杜雨芮,杜娟 | C | 一等奖 |
9 | 201911398 | 张大伟,赵翰骏,朱雯琼 | C | 一等奖 |
|
|
|
|
|
1 | 201913965 | 查闰宝,赵肖飞,李伊华 | A | 二等奖 |
2 | 201913033 | 陶希闻,王丽丽,汪涵 | A | 二等奖 |
3 | 201913885 | 刘乐,李虹仪,余婕 | A | 二等奖 |
4 | 201911246 | 姚晓涵,张敏,李杰 | B | 二等奖 |
5 | 201912973 | 师恬恬,王鑫,郭芃 | B | 二等奖 |
6 | 201913829 | 潘奕竹,陆秋秋,马训穷 | B | 二等奖 |
7 | 201913993 | 俞福春,刘文,孙毅锋 | B | 二等奖 |
8 | 201912179 | 王永敢,向宇,史亦凡 | B | 二等奖 |
9 | 201912869 | 张旺,刘子淇,彭睿 | B | 二等奖 |
10 | 201912993 | 郑成龙,王松,刘嘉明 | B | 二等奖 |
11 | 201911582 | 楚榕珍,姬忠田,肖维聪 | B | 二等奖 |
12 | 201912282 | 徐辉,朱锐,虞文杰 | B | 二等奖 |
13 | 201913281 | 储杰,张辉,王旗 | B | 二等奖 |
14 | 201914595 | 徐慧文,韩丰娟, | B | 二等奖 |
15 | 201911640 | 冯越,刘家辉,王朋 | B | 二等奖 |
16 | 201912218 | 杨晓伟,周瑾,陈骁 | B | 二等奖 |
17 | 201914387 | 孙琦,常路,胡雅倩 | C | 二等奖 |
18 | 201911064 | 王潇文,张威, | C | 二等奖 |
19 | 201912789 | 常垒,周景,潘海瑞 | C | 二等奖 |
|
|
|
|
|
1 | 201910787 | 赵珊珊,邢佳莉,冯梦璇 | A | 三等奖 |
2 | 201910919 | 顾丽丽,何贤军,张宁 | A | 三等奖 |
3 | 201912131 | 赵荪翀,王欣,范骐铭 | A | 三等奖 |
4 | 201912190 | 杨镇宁,张晋川,王志强 | A | 三等奖 |
5 | 201914567 | 张旭辉,吴春红,张嘎 | A | 三等奖 |
6 | 201913513 | 徐梦婷,楚小荷,任杰 | A | 三等奖 |
7 | 201913081 | 陆鹏程,王丹宇, | B | 三等奖 |
8 | 201910935 | 程鑫,房挺,时间 | B | 三等奖 |
9 | 201911234 | 张介,顾爱博,袁靖 | B | 三等奖 |
10 | 201911919 | 韩寅超,沈正福,程传晓 | B | 三等奖 |
11 | 201912590 | 王艳琴,王捷飞,朱晓璐 | B | 三等奖 |
12 | 201913161 | 崔静诗,李青,陈美云 | B | 三等奖 |
13 | 201913237 | 姚泽宇,岳民,吴翊恺 | B | 三等奖 |
14 | 201912079 | 王若禹,徐少杰,李远平 | B | 三等奖 |
15 | 201911098 | 董梁,张越,冯俊牟 | B | 三等奖 |
16 | 201911935 | 刘洋,单碧涵,王冰冰 | B | 三等奖 |
17 | 201912159 | 张翔宇,虞浩杰,于泓辰 | B | 三等奖 |
18 | 201911013 | 伍一鹤,赵泽华,魏井辉 | C | 三等奖 |
19 | 201912761 | 王昌明,孔旷愉,李腾 | C | 三等奖 |
20 | 201911114 | 魏清华,张杰,王杰瑞 | C | 三等奖 |
21 | 201911222 | 姜珊,张晗, | C | 三等奖 |
撰稿人:张丽琴、许春根
2019.8.1