根据《中华人民共和国学位条列》及《4188云顶集团官网博士、硕士学位授予工作细则》精神,经学位评定分委员会初审、校学位评定委员会审批,同意授予以下同学博士学位。名单如下:
序号 | 姓名 | 学科 |
1 | 田灵飞 | 机械工程 |
2 | 梁振华 | 机械工程 |
3 | 李飞胤 | 机械工程 |
4 | 汪辉兴 | 机械工程 |
5 | 武兆平 | 机械工程 |
6 | 蒋立异 | 机械工程 |
7 | 管理 | 机械工程 |
8 | 郑震 | 机械工程 |
9 | 赵万良 | 仪器科学与技术 |
10 | 韩伟 | 仪器科学与技术 |
11 | 曹一涵 | 仪器科学与技术 |
12 | 韩继龙 | 兵器科学与技术 |
13 | 周志坛 | 兵器科学与技术 |
14 | 雷晓云 | 兵器科学与技术 |
15 | 刘鹏 | 兵器科学与技术 |
16 | 王茜 | 兵器科学与技术 |
17 | 聂守成 | 兵器科学与技术 |
18 | 宋平 | 兵器科学与技术 |
19 | 司骥跃 | 兵器科学与技术 |
20 | 李军宝 | 兵器科学与技术 |
21 | 孙夏青 | 化学工程与技术 |
22 | 徐莲花 | 化学工程与技术 |
23 | 葛文浩 | 化学工程与技术 |
24 | 陶亮 | 化学工程与技术 |
25 | 杨云霞 | 化学工程与技术 |
26 | 张明 | 环境科学与工程 |
27 | 张武翔 | 环境科学与工程 |
28 | 王静 | 环境科学与工程 |
29 | 陆瑶 | 环境科学与工程 |
30 | 顾佳玉 | 环境科学与工程 |
31 | 曹世海 | 环境科学与工程 |
32 | HARAGIRIMANA ALPHONSE | 环境科学与工程 |
33 | 邢化岛 | 力学 |
34 | 肖伟 | 力学 |
35 | 郭婉肖 | 力学 |
36 | 张军 | 力学 |
37 | 黄婷 | 材料科学与工程 |
38 | 沈紫晨 | 材料科学与工程 |
39 | 袁菁菁 | 材料科学与工程 |
40 | 牛日超 | 材料科学与工程 |
41 | 徐建华 | 材料科学与工程 |
42 | 张敏 | 材料科学与工程 |
43 | 殷鸿飞 | 材料科学与工程 |
44 | 陈鹏 | 材料科学与工程 |
45 | 金佳明 | 材料科学与工程 |
46 | 石磊 | 化学工程与技术 |
47 | 李易 | 化学工程与技术 |
48 | 田锋 | 化学工程与技术 |
49 | 朱思敏 | 化学工程与技术 |
50 | 王琳 | 化学工程与技术 |
51 | 董振 | 化学工程与技术 |
52 | 赵丹霞 | 化学工程与技术 |
53 | 杨琳强 | 化学工程与技术 |
54 | 曹原 | 化学工程与技术 |
55 | 唐杰 | 化学工程与技术 |
56 | 熊国林 | 化学工程与技术 |
57 | 张坤 | 化学工程与技术 |
58 | 王成 | 化学工程与技术 |
59 | 王坤 | 化学工程与技术 |
60 | 杨超 | 化学工程与技术 |
61 | 刘洋 | 化学工程与技术 |
62 | 丁天琪 | 化学工程与技术 |
63 | 潘夕郝 | 化学工程与技术 |
64 | 刘杰 | 化学工程与技术 |
65 | 李鑫 | 化学工程与技术 |
66 | 曹宇鹏 | 化学工程与技术 |
67 | 杨陈 | 化学工程与技术 |
68 | 杨锐 | 化学工程与技术 |
69 | 王荣康 | 化学工程与技术 |
70 | 吴小伟 | 化学工程与技术 |
71 | 王乾 | 化学工程与技术 |
72 | 曾毅清 | 化学工程与技术 |
73 | 刘厅 | 兵器科学与技术 |
74 | 徐靖然 | 兵器科学与技术 |
75 | 程龙 | 兵器科学与技术 |
76 | 陆骏 | 光学工程 |
77 | 王岩 | 电子科学与技术 |
78 | 王希瑶 | 电子科学与技术 |
79 | 王清华 | 电子科学与技术 |
80 | 曹越 | 电子科学与技术 |
81 | 陈东旭 | 电子科学与技术 |
82 | 修鑫 | 电子科学与技术 |
83 | 王陈晨 | 信息与通信工程 |
84 | 朱凌智 | 信息与通信工程 |
85 | 沈桐 | 信息与通信工程 |
86 | 任珍文 | 控制科学与工程 |
87 | 张小乾 | 控制科学与工程 |
88 | 陈狄 | 控制科学与工程 |
89 | 李恒 | 计算机科学与技术 |
90 | 金星 | 计算机科学与技术 |
91 | 陈磊 | 计算机科学与技术 |
92 | 胡鹏 | 计算机科学与技术 |
93 | 赵汝鑫 | 计算机科学与技术 |
94 | 胡良臣 | 计算机科学与技术 |
95 | 宋恺涛 | 计算机科学与技术 |
96 | JELODAR,HAMED | 计算机科学与技术 |
97 | SAPPA,LOZA BEKALO | 计算机科学与技术 |
98 | 司银元 | 管理科学与工程 |
99 | 李慧 | 管理科学与工程 |
100 | 吴雨晨 | 管理科学与工程 |
101 | 李宗活 | 管理科学与工程 |
102 | 吴佳伟 | 管理科学与工程 |
103 | 张慧 | 管理科学与工程 |
104 | 冯泽彪 | 管理科学与工程 |
105 | 张延静 | 管理科学与工程 |
106 | 束颖 | 管理科学与工程 |
107 | 裴宇 | 管理科学与工程 |
108 | 刘丽君 | 管理科学与工程 |
109 | 刘晨龙 | 工程热物理 |
110 | 陈孟君 | 工程热物理 |
111 | 李典鸿 | 工程热物理 |
112 | 翟涵 | 工程热物理 |
113 | 陈鸣飞 | 工程热物理 |
114 | 董凯 | 兵器科学与技术 |
115 | 汪健强 | 兵器科学与技术 |
116 | 陈佳 | 兵器科学与技术 |
117 | 王超尘 | 控制科学与工程 |
118 | 李峰 | 控制科学与工程 |
119 | 田文 | 控制科学与工程 |
120 | 宋帅 | 控制科学与工程 |
121 | 乔宇龙 | 控制科学与工程 |
122 | 吴利平 | 控制科学与工程 |
123 | 宋橙橙 | 控制科学与工程 |
124 | 何文敏 | 控制科学与工程 |
125 | 石菊花 | 数学 |
126 | 丁立旺 | 数学 |
127 | 王圳 | 数学 |
128 | 郭婷 | 数学 |
129 | 冯涛 | 数学 |
130 | 邓寿年 | 数学 |
131 | 翟晓凯 | 数学 |
132 | 陆自强 | 数学 |
133 | 徐振华 | 光学工程 |
134 | 陶娜娜 | 控制科学与工程 |
135 | 张枫娟 | 材料科学与工程 |
136 | 周文瀚 | 材料科学与工程 |
137 | 杨丹丹 | 材料科学与工程 |
138 | 方吉米 | 材料科学与工程 |
139 | 刘艳芳 | 材料科学与工程 |
140 | 张志 | 材料科学与工程 |
141 | 何涛 | 材料科学与工程 |
142 | 高玉杰 | 材料科学与工程 |
143 | 高波 | 材料科学与工程 |
144 | 渠首道 | 材料科学与工程 |
145 | 郭春雨 | 材料科学与工程 |
146 | 王丹丹 | 力学 |
147 | 窦杰 | 控制科学与工程 |
148 | 赵志杰 | 控制科学与工程 |
149 | 苑野 | 思想政治教育 |
150 | 张兵 | 思想政治教育 |
151 | 王明志 | 思想政治教育 |
自公示之日起,三个月内有异议者,请与纪检监察办公室或研究生院学位办联系。
联系电话:025-84315274(研究生院学位办)
025-84315226(纪检监察办公室)
4188云顶集团官网学位评定委员会
二〇二一年六月十七日