考试时间:2023年12月17 日星期日下午:16:00----18:00
考试地点:第 I 教学楼 (1--12)考场
考场 | 学生范围 | 人数 | 班级 | 任课教师 | 考试地点 | 监 考 |
第1考场 | 122110011117 123101010029-123104134134 | 60 | 1班 | 张峥嵘 | I-101 |
|
第2考场 | 123104134139-123132011715 223101024769-223110044888 323101004748-323103004765 823104020035 | 60 | 1班 | 张峥嵘 | I-102 |
|
第3考场 | 122104010429 123101010007-123104010507 | 60 | 2班 | 冯敏 | I-105 |
|
第4考场 | 123104010508-123132011716 | 60 | 2班 | 冯敏 | I-106 |
|
第5考场 | 123132024875 223101024773-223127024828 323101004755-323101004756 820000720110 | 60 | 2班 | 冯敏 | I-201 |
|
123101010001-123104010427 | 3班 | 李星秀 | ||||
第6考场 | 123104010429-123110011214 | 60 | 3班 | 李星秀 | I-202 |
|
第7考场 | 123110011223-123132011698 222101024660-223113024819 322108004654-323101004747 | 60 | 3班 | 李星秀 | I-205 |
|
123101010042-123104010563 | 4班 | 王海侠 | ||||
第8考场 | 123104010564-123110011156 | 60 | 4班
| 王海侠 | I-206 |
|
第9考场 | 123110011170-123132011712 223106024802-223110024817 323101004750 823104020036-823101010040 123104010494 | 60 | 4班 | 李星秀 | I-301 |
|
122106010775-123106010648 | 5班 | 冯敏 | ||||
第10考场 | 123106010654-123106010746 | 60 | 5班 | 冯敏 | I-302 |
|
第11考场 | 123106010747-123110011187 323104004766 823104020034 | 60 | 5班 | 冯敏 | I-305 |
|
第12考场 | 123104010596-123104134115 | 60 | 5班 | 冯敏 | I-306 |
|
122104133982-123106010787 | 6班 | 严涛 |
带学生证或校园卡参加考试,不能使用计算器。
考试时间:2023年12月17 日星期日下午:16:00----18:00
考试地点:第 II 教学楼 (13-20)考场
考场 | 学生范围 | 人数 | 班级 | 任课教师 | 考试地点 |
|
第13考场 | 123106010788-123110011071 | 60 | 6班 | 严涛 | II-101 |
|
第14考场 | 123110011082-123132024874 223101024771-223108024814 323101004751-323108004768 | 60 | 6班 | 严涛 | II-102 |
|
121121023682-123104010465 | 7班 | 胡智 | ||||
第15考场 | 123104010479-123110011064 | 60 | 7班 | 胡智 | II-201 |
|
第16考场 | 123110011066-123132011714 222108024682-222108024683 | 60 | 7班 | 胡智 | II-202 |
|
第17考场 | 223101024770-223108024813 323101004749-323108004767 123101010012-123104010516 | 60 | 7班 | 胡智 | II-401 |
|
121104133786-123110011123 | 8班 | 吴梦 | ||||
第18考场 | 123110011190-123101010103 | 60 | 8班 | 吴梦 | II-402 |
|
第19考场 | 123101010113123103010307 | 54 | 8班 | 吴梦 | II-318 |
|
118104032618-119110033302 120104133709-120110134091 121110134115-122110134347 123101010034-123104134157 | 9班 | 徐元 | ||||
第20考场 | 123101010009--123104134159 223104024797 322104004646 823110010033 | 54 | 9班 | 徐元 | II-320 |
|
带学生证或校园卡参加考试,不能使用计算器。。
研究生院培养办
2023.11.28
2023级研究生高等工程数学I校本部考试名单汇总表b.xlsx
院长信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信