经个人申报、学院推荐、专家评审,现将4188云顶集团官网2016年度资助研究生出国(境)参加国际学术会议(第一批)名单予以公示,资助名额共计92人。公示时间1月14日至1月20日。
根据《4188云顶集团官网关于资助研究生出国(境)参加国际学术交流活动的有关规定(2015版)》(以下简称《规定》),如未按《规定》要求和申报计划执行,则资助资格自动失效。请资助对象登录研究生院主页(http:/),务必详细了解《规定》和《4188云顶集团官网资助研究生参加国际学术交流活动派出管理须知》。
为使资助对象了解派出流程、方便办理派出手续,学校将举行国际学术会议派出培训会,所有资助对象请务必参加。会议信息如下:
时间:2016年1月20日14:30;
地点:学术交流中心第三报告厅。
如有疑问,请与培养办联系,电话84315256。
国际学术会议资助名单
序号 | 院系名称 | 姓名 | 学号 | 资助会议类别 |
1 | 机械工程学院 | 周英超 | 213101000003 | A |
2 | 机械工程学院 | 蒋李晨 | 311010145 | A |
3 | 机械工程学院 | 陈慧涛 | 311012124 | A |
4 | 机械工程学院 | 范爱民 | 311012125 | A |
5 | 机械工程学院 | 季铖 | 314101002291 | A |
6 | 机械工程学院 | 杨贵超 | 313101000190 | A |
7 | 机械工程学院 | 马晓冬 | 311012138 | A |
8 | 机械工程学院 | 张晶 | 612012360 | A |
9 | 机械工程学院 | 陈冲 | 312012198 | A |
10 | 机械工程学院 | 王禹 | 313101000014 | A |
11 | 机械工程学院 | 孟红波 | 312012208 | A |
12 | 机械工程学院 | 高强 | 314101002264 | A |
13 | 机械工程学院 | 李兴隆 | 311010235 | A |
14 | 机械工程学院 | 王钰 | 313101002240 | A |
15 | 机械工程学院 | 朱建军 | 314101002293 | A |
16 | 机械工程学院 | 杨成龙 | 311012131 | A |
17 | 机械工程学院 | 谭亚运 | 312012213 | A |
18 | 机械工程学院 | 谢克峰 | 312012200 | A |
19 | 环境与生物工程学院 | 仇鹏翔 | 312020289 | A |
20 | 环境与生物工程学院 | 许晨敏 | 312022225 | A |
21 | 环境与生物工程学院 | 李明会 | 214102000058 | A |
22 | 环境与生物工程学院 | 江心白 | 311022142 | A |
23 | 环境与生物工程学院 | 陈丹 | 313102002248 | A |
24 | 环境与生物工程学院 | 黄诚 | 312022227 | A |
25 | 化工学院 | 陈婷婷 | 312032243 | A |
26 | 化工学院 | 于晶淼 | 313103002259 | A |
27 | 化工学院 | 刘厅 | 312030353 | A |
28 | 化工学院 | 王军 | 314103002325 | A |
29 | 化工学院 | 顾小敏 | 311030433 | A |
30 | 化工学院 | 焦新艳 | 314103002307 | A |
31 | 化工学院 | 王亮 | 214103000011 | A |
32 | 化工学院 | 高寒 | 313103000277 | A |
33 | 化工学院 | 柯香 | 315103002435 | A |
34 | 化工学院 | 钟素婷 | 313103002251 | A |
35 | 化工学院 | 孟祥军 | 313103000297 | A |
36 | 化工学院 | 陈海浪 | 212030021 | A |
37 | 化工学院 | 王荣周 | 214103000062 | A |
38 | 化工学院 | 罗玉婷 | 314103002310 | A |
39 | 化工学院 | 侯天骄 | 313103002258 | A |
40 | 化工学院 | 李席 | 312030481 | A |
41 | 化工学院 | 尹新星 | 313103002261 | A |
42 | 化工学院 | 王佳瑜 | 614103002463 | A |
43 | 化工学院 | 俞佳杰 | 314103002314 | A |
44 | 化工学院 | 田仁兵 | 313103000285 | A |
45 | 化工学院 | 代骥 | 313103002265 | A |
46 | 化工学院 | 许建兵 | 314103002324 | A |
47 | 化工学院 | 蒋绿齐 | 312030383 | A |
48 | 化工学院 | 马晶晶 | 312032244 | A |
49 | 化工学院 | 林雅玫 | 314103002320 | A |
50 | 化工学院 | 宋夫交 | 213103000035 | A |
51 | 化工学院 | 欧慢 | 215103000011 | A |
52 | 化工学院 | 喻乐蒙 | 311030398 | A |
53 | 化工学院 | 郑启龙 | 311030340 | A |
54 | 化工学院 | 孙娜 | 312030357 | A |
55 | 化工学院 | 张行程 | 214103000013 | B |
56 | 化工学院 | 徐靖然 | 114103000281 | A |
57 | 电子工程与光电技术学院 | 匡小冬 | 313104000436 | A |
58 | 电子工程与光电技术学院 | 汪鹏程 | 312042249 | A |
59 | 电子工程与光电技术学院 | 高航 | 312042250 | A |
60 | 电子工程与光电技术学院 | 赵耀 | 613104002375 | A |
61 | 电子工程与光电技术学院 | 万敏杰 | 314104002334 | A |
62 | 电子工程与光电技术学院 | 戴慧东 | 312042251 | A |
63 | 电子工程与光电技术学院 | 周骁骏 | 312040571 | A |
64 | 电子工程与光电技术学院 | 徐将 | 215104000017 | A |
65 | 计算机科学与工程学院 | 牛四杰 | 212060090 | A |
66 | 计算机科学与工程学院 | 王安东 | 612062368 | A |
67 | 计算机科学与工程学院 | 戴令正 | 213106000061 | A |
68 | 计算机科学与工程学院 | 韩骁枫 | 312062292 | A |
69 | 计算机科学与工程学院 | 陈亮 | 613106002381 | B |
70 | 经济管理学院 | 包佳妮 | 313107002315 | C |
71 | 能源与动力工程学院 | 周佩杰 | 312082301 | A |
72 | 能源与动力工程学院 | 任保祥 | 313108002317 | A |
73 | 能源与动力工程学院 | 庞春桥 | 314108002392 | A |
74 | 能源与动力工程学院 | 徐秋坪 | 613108002386 | A |
75 | 能源与动力工程学院 | 万萌 | 311082226 | A |
76 | 能源与动力工程学院 | 赵小亮 | 311082209 | A |
77 | 能源与动力工程学院 | 胡朝斌 | 312082307 | A |
78 | 自动化学院 | 丁旭 | 613110002390 | A |
79 | 自动化学院 | 杨志强 | 311101115 | A |
80 | 自动化学院 | 陈小阳 | 613110002387 | A |
81 | 自动化学院 | 张磊 | 313110002330 | B |
82 | 瞬态物理国家重点实验室 | 赵强 | 313121002000 | A |
83 | 瞬态物理国家重点实验室 | 马杰 | 311092217 | A |
84 | 瞬态物理国家重点实验室 | 吴金国 | 312092315 | A |
85 | 瞬态物理国家重点实验室 | 倪琰杰 | 311092219 | A |
86 | 瞬态物理国家重点实验室 | 唐波 | 312092317 | A |
87 | 瞬态物理国家重点实验室 | 孙其然 | 313121002363 | A |
88 | 瞬态物理国家重点实验室 | 唐奎 | 314121002451 | A |
89 | 瞬态物理国家重点实验室 | 林玲 | 311092220 | A |
90 | 瞬态物理国家重点实验室 | 袁丹丹 | 311092221 | A |
91 | 瞬态物理国家重点实验室 | 孙蕾 | 312092316 | A |
92 | 瞬态物理国家重点实验室 | 黄楠 | 114121001221 | A |
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信