学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
机械工程学院 | 080104 | 工程力学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 304 | 38 | 38 | 66 | 90 |
机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 322 | 38 | 38 | 66 | 90 |
机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 300 | 45 | 45 | 66 | 90 |
机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 330 | 45 | 45 | 66 | 90 |
机械工程学院 | 0802Z1 | 工业工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 0804Z1 | 微系统与测控技术 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 082501 | 飞行器设计 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 082504 | 人机与环境工程 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 281 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 0826Z1 | 智能武器技术与工程 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 287 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 085225 | 兵器工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
机械工程学院 | 085232 | 航空工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
机械工程学院 | 085233 | 航天工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
机械工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
机械工程学院 | 085236 | 工业工程 | 294 | 38 | 38 | 57 | 57 |
环境与生物工程学院 | 081703 | 生物化工 | 323 | 46 | 41 | 64 | 64 |
环境与生物工程学院 | 083001 | 环境科学 | 325 | 46 | 41 | 64 | 64 |
环境与生物工程学院 | 083002 | 环境工程 | 325 | 46 | 41 | 64 | 64 |
环境与生物工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 323 | 46 | 41 | 64 | 64 |
环境与生物工程学院 | 085229 | 环境工程 | 292 | 46 | 41 | 64 | 64 |
环境与生物工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 292 | 46 | 41 | 64 | 64 |
环境与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 292 | 46 | 41 | 64 | 64 |
化工学院 | 070301 | 无机化学 | 325 | 53 | 45 | 80 | 90 |
化工学院 | 070302 | 分析化学 | 325 | 53 | 45 | 80 | 90 |
化工学院 | 070303 | 有机化学 | 325 | 53 | 45 | 80 | 90 |
化工学院 | 070304 | 物理化学 | 325 | 53 | 45 | 80 | 90 |
化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 312 | 53 | 45 | 80 | 90 |
化工学院 | 080104 | 工程力学 | 312 | 53 | 43 | 70 | 90 |
化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 312 | 53 | 45 | 70 | 90 |
化工学院 | 080502 | 材料学 | 334 | 53 | 45 | 70 | 100 |
化工学院 | 080503 | 材料加工工程 | 334 | 53 | 45 | 70 | 100 |
化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 312 | 53 | 45 | 70 | 90 |
化工学院 | 081701 | 化学工程 | 333 | 53 | 45 | 70 | 100 |
化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 333 | 53 | 45 | 70 | 100 |
化工学院 | 081704 | 应用化学 | 333 | 53 | 45 | 70 | 100 |
化工学院 | 081705 | 工业催化 | 333 | 53 | 45 | 70 | 100 |
化工学院 | 0817Z1 | 爆炸化学及应用 | 333 | 53 | 45 | 70 | 100 |
化工学院 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 290 | 53 | 40 | 55 | 100 |
化工学院 | 083100 | 生物医学工程 | 312 | 53 | 45 | 70 | 90 |
化工学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 333 | 53 | 45 | 70 | 100 |
化工学院 | 085204 | 材料工程 | 330 | 53 | 45 | 60 | 90 |
化工学院 | 085216 | 化学工程 | 330 | 53 | 45 | 60 | 90 |
化工学院 | 085224 | 安全工程 | 325 | 51 | 43 | 57 | 87 |
化工学院 | 085235 | 制药工程 | 330 | 53 | 45 | 60 | 90 |
电光学院 | 080300 | 光学工程 | 321 | 48 | 48 | 74 | 90 |
电光学院 | 0803Z1 | 光学测试科学及仪器 | 321 | 48 | 48 | 74 | 90 |
电光学院 | 0803Z2 | 光电科学与工程 | 321 | 48 | 48 | 74 | 90 |
电光学院 | 0803Z3 | 激光科学与工程 | 321 | 48 | 48 | 74 | 90 |
电光学院 | 080901 | 物理电子学 | 321 | 48 | 48 | 74 | 90 |
电光学院 | 080902 | 电路与系统 | 329 | 48 | 48 | 74 | 90 |
电光学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 321 | 48 | 48 | 74 | 90 |
电光学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 329 | 48 | 48 | 74 | 90 |
电光学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 329 | 48 | 48 | 74 | 90 |
电光学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 329 | 48 | 48 | 74 | 90 |
电光学院 | 083100 | 生物医学工程 | 321 | 48 | 48 | 74 | 90 |
电光学院 | 085202 | 光学工程 | 280 | 46 | 46 | 74 | 90 |
电光学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 280 | 46 | 46 | 74 | 90 |
电光学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 280 | 46 | 46 | 74 | 90 |
电光学院 | 085209 | 集成电路工程 | 355 | 46 | 46 | 74 | 90 |
电光学院 | 085230 | 生物医学工程 | 280 | 46 | 46 | 74 | 90 |
计算机学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 334 | 38 | 49 | 57 | 102 |
计算机学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 321 | 38 | 49 | 57 | 102 |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 321 | 38 | 49 | 57 | 102 |
计算机学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 321 | 38 | 49 | 57 | 102 |
计算机学院 | 0812Z1 | 智能计算与系统 | 321 | 38 | 49 | 57 | 102 |
计算机学院 | 0812Z2 | 智能机器人 | 321 | 38 | 49 | 57 | 102 |
计算机学院 | 083100 | 生物医学工程 | 307 | 38 | 38 | 57 | 57 |
计算机学院 | 0835Z1 | 软件工程方法 | 316 | 38 | 38 | 57 | 102 |
计算机学院 | 0835Z2 | 服务科学与软件架构 | 316 | 38 | 38 | 57 | 102 |
计算机学院 | 0835Z3 | 应用软件工程 | 316 | 38 | 38 | 57 | 102 |
计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 |
计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 350 | 55 | 55 | 105 | 105 |
经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 350 | 50 | 50 | 100 | 100 |
经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 350 | 50 | 50 | 100 | 100 |
经济管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 350 | 55 | 55 | 105 | 105 |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | 335 | 50 | 50 | 80 | 80 |
经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 335 | 50 | 50 | 80 | 80 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 360 | 55 | 55 | 95 | 95 |
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 360 | 46 | 46 | 110 | 110 |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 360 | 55 | 55 | 105 | 105 |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
经济管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
经济管理学院 | 120502 | 情报学 | 350 | 60 | 60 | 85 | 85 |
经济管理学院 | 120503 | 档案学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 160 | 80 | 40 | 0 | 0 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 210 | 135 | 65 | 0 | 0 |
经济管理学院 | 125500 | 图书情报 | 190 | 125 | 60 | 0 | 0 |
能源与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
能源与动力工程学院 | 080104 | 工程力学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 308 | 36 | 36 | 54 | 54 |
能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | 308 | 36 | 36 | 54 | 54 |
能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 308 | 36 | 36 | 54 | 54 |
能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与工程 | 308 | 36 | 36 | 54 | 54 |
能源与动力工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
能源与动力工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 |
能源与动力工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 318 | 38 | 38 | 57 | 57 |
能源与动力工程学院 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 285 | 36 | 36 | 54 | 54 |
能源与动力工程学院 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 285 | 36 | 36 | 54 | 54 |
能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
能源与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 286 | 38 | 38 | 57 | 57 |
能源与动力工程学院 | 085225 | 兵器工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
设计艺术与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 351 | 52 | 52 | 100 | 95 |
设计艺术与传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 320 | 40 | 40 | 100 | 95 |
设计艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 326 | 40 | 40 | 100 | 100 |
设计艺术与传媒学院 | 1305J1 | 工业设计 | 352 | 40 | 40 | 100 | 100 |
设计艺术与传媒学院 | 135100 | 艺术 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
自动化学院 | 080801 | 电机与电器 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 335 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 0808J1 | 智能电网与控制 | 313 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 296 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 081103 | 系统工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 329 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 329 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 085207 | 电气工程 | 318 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 318 | 38 | 38 | 57 | 57 |
自动化学院 | 085222 | 交通运输工程 | 329 | 38 | 38 | 57 | 57 |
理学院 | 020204 | 金融学 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
理学院 | 025100 | 金融 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
理学院 | 070101 | 基础数学 | 328 | 36 | 36 | 90 | 90 |
理学院 | 070102 | 计算数学 | 328 | 36 | 36 | 90 | 90 |
理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 328 | 36 | 36 | 90 | 90 |
理学院 | 070104 | 应用数学 | 328 | 36 | 36 | 90 | 90 |
理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 296 | 36 | 36 | 54 | 54 |
理学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 |
理学院 | 070204 | 等离子体物理 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 |
理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 |
理学院 | 070206 | 声学 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 |
理学院 | 070207 | 光学 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 |
理学院 | 071400 | 统计学 | 353 | 36 | 36 | 54 | 54 |
理学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 |
理学院 | 080102 | 固体力学 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 |
理学院 | 080103 | 流体力学 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 |
理学院 | 080104 | 工程力学 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 |
理学院 | 080300 | 光学工程 | 300 | 40 | 40 | 57 | 57 |
理学院 | 0803Z1 | 光学测试科学及仪器 | 300 | 40 | 40 | 57 | 57 |
理学院 | 0803Z2 | 光电科学与工程 | 300 | 40 | 40 | 57 | 57 |
理学院 | 0803Z3 | 激光科学与工程 | 300 | 40 | 40 | 57 | 57 |
理学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 300 | 40 | 40 | 57 | 57 |
理学院 | 081400 | 土木工程 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
理学院 | 083100 | 生物医学工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
理学院 | 085202 | 光学工程 | 320 | 40 | 40 | 57 | 57 |
理学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
理学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 348 | 52 | 52 | 78 | 78 |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
人文学院 | 030105 | 民商法学 | 315 | 45 | 45 | 80 | 80 |
人文学院 | 030301 | 社会学 | 345 | 45 | 45 | 80 | 80 |
人文学院 | 035200 | 社会工作 | 300 | 55 | 55 | 80 | 80 |
人文学院 | 040106 | 高等教育学 | 325 | 50 | 50 | 150 | 0 |
人文学院 | 120401 | 行政管理 | 345 | 60 | 52 | 102 | 102 |
人文学院 | 125200 | 公共管理 | 170 | 80 | 45 | 0 | 0 |
材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
材料学院 | 080502 | 材料学 | 309 | 38 | 38 | 57 | 57 |
材料学院 | 080503 | 材料加工工程 | 306 | 38 | 38 | 57 | 57 |
材料学院 | 085204 | 材料工程 | 294 | 38 | 38 | 57 | 57 |
知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 300 | 42 | 42 | 85 | 85 |
知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 300 | 42 | 42 | 80 | 80 |
知识产权学院 | 1201Z1 | 知识产权 | 335 | 46 | 46 | 100 | 100 |
重点实验室 | 080103 | 流体力学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
重点实验室 | 080104 | 工程力学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
重点实验室 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 302 | 38 | 38 | 57 | 57 |
重点实验室 | 080701 | 工程热物理 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
重点实验室 | 080702 | 热能工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
重点实验室 | 081105 | 导航、制导与控制 | 302 | 38 | 38 | 57 | 57 |
重点实验室 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
重点实验室 | 085203 | 仪器仪表工程 | 302 | 38 | 38 | 57 | 57 |
重点实验室 | 085206 | 动力工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
重点实验室 | 085210 | 控制工程 | 302 | 38 | 38 | 57 | 57 |
重点实验室 | 085225 | 兵器工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 |
体育部 | 045200 | 体育 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 |
马克思主义理论教学研究部 | 010108 | 科学技术哲学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
马克思主义理论教学研究部 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
马克思主义理论教学研究部 | 030505 | 思想政治教育 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
先进发射协同创新中心 | 080300 | 光学工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
先进发射协同创新中心 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
先进发射协同创新中心 | 081103 | 系统工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
先进发射协同创新中心 | 081105 | 导航、制导与控制 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
先进发射协同创新中心 | 0826Z2 | 先进发射理论与技术 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
先进发射协同创新中心 | 085202 | 光学工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
先进发射协同创新中心 | 085210 | 控制工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信