学院代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 复试科目代码 | 复试科目名称 | |
101 | 机械工程学院 | 080104 | 工程力学 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 503 | 汽车理论 | |
101 | 机械工程学院 | 0802Z1 | 工业工程 | 539 | 工业工程综合 | |
101 | 机械工程学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 504 | 工程测试与传感器 | |
101 | 机械工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 504 | 工程测试与传感器 | |
101 | 机械工程学院 | 0804Z1 | 微系统与测控技术 | 504 | 工程测试与传感器 | |
101 | 机械工程学院 | 082501 | 飞行器设计 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 082504 | 人机与环境工程 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 0826Z1 | 智能武器技术与工程 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 504 | 工程测试与传感器 | |
101 | 机械工程学院 | 085225 | 兵器工程 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 085232 | 航空工程 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 085233 | 航天工程 | 502 | 机械设计 | |
101 | 机械工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 503 | 汽车理论 | |
101 | 机械工程学院 | 085236 | 工业工程 | 539 | 工业工程综合 | |
102 | 环境与生物工程学院 | 081703 | 生物化工 | 565 | 分子生物学 | |
102 | 环境与生物工程学院 | 083001 | 环境科学(工学) | 566 | 环境监测 | |
102 | 环境与生物工程学院 | 083002 | 环境工程 | 566 | 环境监测 | |
102 | 环境与生物工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 565 | 分子生物学 | |
102 | 环境与生物工程学院 | 085229 | 环境工程 | 566 | 环境监测 | |
102 | 环境与生物工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 565 | 分子生物学 | |
102 | 环境与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 565 | 分子生物学 | |
103 | 化工学院 | 070301 | 无机化学 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 070302 | 分析化学 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 070303 | 有机化学 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 070304 | 物理化学 | 506 | 化工原理 | |
103 | 化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 080104 | 工程力学 | 508 | 物理化学 | 二选一 |
543 | 理论力学 | |||||
103 | 化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 080502 | 材料学 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 080503 | 材料加工工程 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 081701 | 化学工程 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 081704 | 应用化学 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 081705 | 工业催化 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 0817Z1 | 爆炸化学及应用 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 083100 | 生物医学工程 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 085204 | 材料工程 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 085216 | 化学工程 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 085224 | 安全工程 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
103 | 化工学院 | 085235 | 制药工程 | 506 | 化工原理 | 二选一 |
508 | 物理化学 | |||||
104 | 电光学院 | 080300 | 光学工程 | 530 | 光电检测技术 | |
104 | 电光学院 | 0803Z1 | 光学测试科学及仪器 | 530 | 光电检测技术 | |
104 | 电光学院 | 0803Z2 | 光电科学与工程 | 530 | 光电检测技术 | |
104 | 电光学院 | 0803Z3 | 激光科学与工程 | 530 | 光电检测技术 | |
104 | 电光学院 | 080901 | 物理电子学 | 530 | 光电检测技术 | |
104 | 电光学院 | 080902 | 电路与系统 | 541 | 控制理论基础 | 三选一 |
546 | 模拟电子线路+数字信号处理 | |||||
553 | 微机原理与接口技术 | |||||
104 | 电光学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 530 | 光电检测技术 | |
104 | 电光学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 552 | 微波技术 | 二选一 |
556 | 信号与系统 | |||||
104 | 电光学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 546 | 模拟电子线路+数字信号处理 | |
104 | 电光学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 546 | 模拟电子线路+数字信号处理 | |
104 | 电光学院 | 083100 | 生物医学工程 | 530 | 光电检测技术 | |
104 | 电光学院 | 085202 | 光学工程 | 530 | 光电检测技术 | |
104 | 电光学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 530 | 光电检测技术 | |
104 | 电光学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 546 | 模拟电子线路+数字信号处理 | 二选一 |
552 | 微波技术 | |||||
104 | 电光学院 | 085209 | 集成电路工程 | 530 | 光电检测技术 | |
104 | 电光学院 | 085230 | 生物医学工程 | 530 | 光电检测技术 | |
106 | 计算机学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 514 | 数据库与计算机网络 | 三选一 |
513 | 数据结构 | |||||
502 | 机械设计 | |||||
106 | 计算机学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 514 | 数据库与计算机网络 | |
106 | 计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 514 | 数据库与计算机网络 | |
106 | 计算机学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 514 | 数据库与计算机网络 | |
106 | 计算机学院 | 0812Z1 | 智能计算与系统 | 514 | 数据库与计算机网络 | 三选一 |
513 | 数据结构 | |||||
502 | 机械设计 | |||||
106 | 计算机学院 | 0812Z2 | 智能机器人 | 514 | 数据库与计算机网络 | 二选一 |
502 | 机械设计 | |||||
106 | 计算机学院 | 083100 | 生物医学工程 | 514 | 数据库与计算机网络 | 二选一 |
513 | 数据结构 | |||||
106 | 计算机学院 | 0835Z1 | 软件工程方法 | 514 | 数据库与计算机网络 | |
106 | 计算机学院 | 0835Z2 | 服务科学与软件架构 | 514 | 数据库与计算机网络 | |
106 | 计算机学院 | 0835Z3 | 应用软件工程 | 514 | 数据库与计算机网络 | |
106 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 514 | 数据库与计算机网络 | |
106 | 计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 514 | 数据库与计算机网络 | |
107 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 534 | 货币银行学 | |
107 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 537 | 技术经济分析 | |
107 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 532 | 国际贸易与国际金融 | |
107 | 经济管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 537 | 技术经济分析 | |
107 | 经济管理学院 | 025100 | 金融硕士 | 544 | 经济学原理 | |
107 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务硕士 | 532 | 国际贸易与国际金融 | |
107 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 529 | 管理统计 | |
107 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 511 | 财务管理 | |
107 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 551 | 市场营销 | |
107 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 537 | 技术经济分析 | |
107 | 经济管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 536 | 数据库原理 | |
107 | 经济管理学院 | 120502 | 情报学 | 536 | 数据库原理 | |
107 | 经济管理学院 | 120503 | 档案学 | 536 | 数据库原理 | |
107 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 560 | 综合素质测试 | |
107 | 经济管理学院 | 125300 | 会计硕士 | 512 | 会计与财务 | |
107 | 经济管理学院 | 125500 | 图书情报硕士 | 536 | 数据库原理 | |
108 | 动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 548 | 普通物理 | |
108 | 动力工程学院 | 080104 | 工程力学 | 543 | 理论力学 | |
108 | 动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 516 | 工程热力学 | |
108 | 动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | 516 | 工程热力学 | |
108 | 动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 516 | 工程热力学 | |
108 | 动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与工程 | 517 | 电力电子技术 | 三选一 |
541 | 控制理论基础 | |||||
516 | 工程热力学 | |||||
108 | 动力工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 518 | 电力系统继电保护 | |
108 | 动力工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 517 | 电力电子技术 | |
108 | 动力工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 547 | 暖通空调 | |
108 | 动力工程学院 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 507 | 流体力学 | |
108 | 动力工程学院 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 507 | 流体力学 | |
108 | 动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 516 | 工程热力学 | |
108 | 动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 517 | 电力电子技术 | 二选一 |
518 | 电力系统继电保护 | |||||
108 | 动力工程学院 | 085225 | 兵器工程 | 507 | 流体力学 | |
109 | 设计艺术与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 557 | 传播实务、影视传播实务等 | |
109 | 设计艺术与传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 501 | 设计创意 | |
109 | 设计艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 501 | 设计创意 | |
109 | 设计艺术与传媒学院 | 1305J1 | 工业设计 | 501 | 设计创意 | |
109 | 设计艺术与传媒学院 | 135100 | 艺术 | 501 | 设计创意 | |
110 | 自动化学院 | 080801 | 电机与电器 | 541 | 控制理论基础 | |
110 | 自动化学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 518 | 电力系统继电保护 | |
110 | 自动化学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 541 | 控制理论基础 | |
110 | 自动化学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 541 | 控制理论基础 | |
110 | 自动化学院 | 0808J1 | 智能电网与控制 | 541 | 控制理论基础 | 二选一 |
553 | 微机原理与接口技术 | |||||
110 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 519 | 自动控制理论 | 二选一 |
553 | 微机原理与接口技术 | |||||
110 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 519 | 自动控制理论 | 二选一 |
553 | 微机原理与接口技术 | |||||
110 | 自动化学院 | 081103 | 系统工程 | 519 | 自动控制理论 | 二选一 |
553 | 微机原理与接口技术 | |||||
110 | 自动化学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 519 | 自动控制理论 | 二选一 |
553 | 微机原理与接口技术 | |||||
110 | 自动化学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 505 | 交通工程学 | |
110 | 自动化学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 505 | 交通工程学 | |
110 | 自动化学院 | 085207 | 电气工程 | 541 | 控制理论基础 | 二选一 |
518 | 电力系统继电保护 | |||||
110 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 519 | 自动控制理论 | 二选一 |
553 | 微机原理与接口技术 | |||||
110 | 自动化学院 | 085222 | 交通运输工程 | 505 | 交通工程学 | |
113 | 理学院 | 020204 | 金融学 | 522 | 概率统计+宏微观经济学 | |
113 | 理学院 | 025100 | 金融硕士 | 522 | 概率统计+宏微观经济学 | |
113 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 521 | 概率统计+复变函数+实变函数+微分几何 | |
113 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 521 | 概率统计+复变函数+实变函数+微分几何 | |
113 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 521 | 概率统计+复变函数+实变函数+微分几何 | |
113 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 521 | 概率统计+复变函数+实变函数+微分几何 | |
113 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 521 | 概率统计+复变函数+实变函数+微分几何 | |
113 | 理学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 548 | 普通物理 | 二选一 |
527 | 固体物理 | |||||
113 | 理学院 | 070204 | 等离子体物理 | 531 | 光学 | 二选一 |
538 | 量子力学 | |||||
113 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 527 | 固体物理 | |
113 | 理学院 | 070206 | 声学 | 531 | 光学 | 二选一 |
538 | 量子力学 | |||||
113 | 理学院 | 070207 | 光学 | 531 | 光学 | 二选一 |
538 | 量子力学 | |||||
113 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 528 | 概率统计+实变函数 | |
113 | 理学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 510 | 材料力学 | 二选一 |
543 | 理论力学 | |||||
113 | 理学院 | 080102 | 固体力学 | 510 | 材料力学 | 二选一 |
543 | 理论力学 | |||||
113 | 理学院 | 080103 | 流体力学 | 510 | 材料力学 | 二选一 |
543 | 理论力学 | |||||
113 | 理学院 | 080104 | 工程力学 | 510 | 材料力学 | 二选一 |
543 | 理论力学 | |||||
113 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 531 | 光学 | |
113 | 理学院 | 0803Z1 | 光学测试科学及仪器 | 531 | 光学 | |
113 | 理学院 | 0803Z2 | 光电科学与工程 | 531 | 光学 | |
113 | 理学院 | 0803Z3 | 激光科学与工程 | 531 | 光学 | |
113 | 理学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 531 | 光学 | |
113 | 理学院 | 081400 | 土木工程 | 533 | 混凝土结构 | |
113 | 理学院 | 083100 | 生物医学工程 | 521 | 概率统计+复变函数+实变函数+微分几何 | 二选一 |
531 | 光学 | |||||
113 | 理学院 | 085202 | 光学工程 | 531 | 光学 | |
113 | 理学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 531 | 光学 | |
113 | 理学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 533 | 混凝土结构 | |
114 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 558 | 专业综合(英美文学) | |
114 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 561 | 专业综合(语言学) | |
114 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 523 | 笔译知识与技能 | |
115 | 人文学院 | 030105 | 民商法学 | 559 | 综合(知识产权法、商法、民法基本原理) | |
115 | 人文学院 | 030301 | 社会学 | 550 | 社会学综合 | |
115 | 人文学院 | 035200 | 社会工作硕士 | 555 | 社会工作综合 | |
115 | 人文学院 | 040106 | 高等教育学 | 524 | 教育管理学 | |
115 | 人文学院 | 120401 | 行政管理 | 526 | 公共管理学 | |
115 | 人文学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 568 | 公共管理概论 | |
116 | 材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 509 | 材料成形技术基础 | 二选一 |
548 | 普通物理 | |||||
116 | 材料学院 | 080502 | 材料学 | 509 | 材料成形技术基础 | 二选一 |
548 | 普通物理 | |||||
116 | 材料学院 | 080503 | 材料加工工程 | 509 | 材料成形技术基础 | 二选一 |
548 | 普通物理 | |||||
116 | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 509 | 材料成形技术基础 | 二选一 |
548 | 普通物理 | |||||
119 | 知识产权学院 | 1201Z1 | 知识产权 | 569 | 知识产权管理基础 | |
119 | 知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 563 | 知识产权法基础 | |
119 | 知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 564 | 民法 | |
121 | 重点实验室 | 080103 | 流体力学 | 507 | 流体力学 | 二选一 |
543 | 理论力学 | |||||
121 | 重点实验室 | 080104 | 工程力学 | 510 | 材料力学 | 二选一 |
543 | 理论力学 | |||||
121 | 重点实验室 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 504 | 工程测试与传感器 | 二选一 |
531 | 光学 | |||||
121 | 重点实验室 | 080701 | 工程热物理 | 516 | 工程热力学 | |
121 | 重点实验室 | 080702 | 热能工程 | 516 | 工程热力学 | 二选一 |
548 | 普通物理 | |||||
121 | 重点实验室 | 081105 | 导航、制导与控制 | 519 | 自动控制理论 | 二选一 |
553 | 微机原理与接口技术 | |||||
121 | 重点实验室 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 548 | 普通物理 | 二选一 |
543 | 理论力学 | |||||
121 | 重点实验室 | 085203 | 仪器仪表工程 | 504 | 工程测试与传感器 | 二选一 |
531 | 光学 | |||||
121 | 重点实验室 | 085206 | 动力工程 | 516 | 工程热力学 | |
121 | 重点实验室 | 085210 | 控制工程 | 519 | 自动控制理论 | 二选一 |
553 | 微机原理与接口技术 | |||||
121 | 重点实验室 | 085225 | 兵器工程 | 510 | 材料力学 | |
122 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 562 | 体育专项技术 | |
122 | 体育部 | 045200 | 体育 | 562 | 体育专项技术 | |
123 | 马克思主义理论教学研究部 | 010108 | 科学技术哲学 | 525 | 辩证唯物主义自然观 | |
123 | 马克思主义理论教学研究部 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 549 | 中国近现代史+当代世界经济与政治 | |
123 | 马克思主义理论教学研究部 | 030505 | 思想政治教育 | 549 | 中国近现代史+当代世界经济与政治 | |
124 | 先进发射协同创新中心 | 080300 | 光学工程 | 530 | 光电检测技术 | |
124 | 先进发射协同创新中心 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 519 | 自动控制理论 | 二选一 |
553 | 微机原理与接口技术 | |||||
124 | 先进发射协同创新中心 | 081103 | 系统工程 | 519 | 自动控制理论 | 二选一 |
553 | 微机原理与接口技术 | |||||
124 | 先进发射协同创新中心 | 081105 | 导航、制导与控制 | 519 | 自动控制理论 | 二选一 |
553 | 微机原理与接口技术 | |||||
124 | 先进发射协同创新中心 | 0826Z2 | 先进发射理论与技术 | 502 | 机械设计 | |
124 | 先进发射协同创新中心 | 085202 | 光学工程 | 530 | 光电检测技术 | 二选一 |
531 | 光学 | |||||
124 | 先进发射协同创新中心 | 085210 | 控制工程 | 519 | 自动控制理论 | 二选一 |
553 | 微机原理与接口技术 |
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信