学号 | 姓名 | 单位 | 年级 |
214116000054 | 谢美秋 | 材料学院 | 14 |
514116001984 | 付贝贝 | 材料学院 | 14 |
115116001327 | 孙预麟 | 材料学院 | 15 |
115116001329 | 黄敏 | 材料学院 | 15 |
115116001344 | 段梦伟 | 材料学院 | 15 |
115116001358 | 范超 | 材料学院 | 15 |
515116002080 | 张雪 | 材料学院 | 15 |
515116002097 | 张伟飞 | 材料学院 | 15 |
515116002104 | 李博峰 | 材料学院 | 15 |
312042256 | 张晓曦 | 电光学院 | 12 |
312042257 | 高欣 | 电光学院 | 12 |
513104001445 | 张骏 | 电光学院 | 13 |
114104000446 | 杨柳 | 电光学院 | 14 |
114104000560 | 尹瑾 | 电光学院 | 14 |
514104001499 | 奚嘉阳 | 电光学院 | 14 |
115104000527 | 张慧莎 | 电光学院 | 15 |
115104000580 | 谢虎 | 电光学院 | 15 |
115104000600 | 刘亮亮 | 电光学院 | 15 |
115104000623 | 苏远 | 电光学院 | 15 |
115104000625 | 姜俊宏 | 电光学院 | 15 |
515104001644 | 李伯轩 | 电光学院 | 15 |
515104001646 | 张翔 | 电光学院 | 15 |
515104001685 | 张凯 | 电光学院 | 15 |
515104001688 | 毛誉杰 | 电光学院 | 15 |
515104001746 | 薛伟 | 电光学院 | 15 |
515104001747 | 安盛 | 电光学院 | 15 |
515104001748 | 张镇 | 电光学院 | 15 |
815104010018 | 赵敏 | 电光学院 | 15 |
815104010019 | 陈坦坦 | 电光学院 | 15 |
114115001154 | 顾�佶 | 公共事务学院 | 14 |
114123001237 | 延宇芳 | 马研部 | 14 |
311032145 | 郑春梅 | 化工学院 | 11 |
311032152 | 王凯 | 化工学院 | 11 |
311030398 | 喻乐蒙 | 化工学院 | 12 |
312032229 | 郝嘎子 | 化工学院 | 12 |
114103000302 | 赵双生 | 化工学院 | 14 |
115103000322 | 朱炯 | 化工学院 | 15 |
515103001614 | 刘小琴 | 化工学院 | 15 |
311012114 | 胡峰峰 | 机械学院 | 11 |
311012117 | 赵健 | 机械学院 | 11 |
311012129 | 李映坤 | 机械学院 | 11 |
311010225 | 冯国铜 | 机械学院 | 12 |
113101000181 | 苏腾腾 | 机械学院 | 13 |
312010180 | 王鸿丽 | 机械学院 | 13 |
114101000129 | 张磊磊 | 机械学院 | 14 |
514101001304 | 李唯暄 | 机械学院 | 14 |
514101001323 | 冉莹莹 | 机械学院 | 14 |
115101000038 | 赵森森 | 机械学院 | 15 |
115101000042 | 孟鹏 | 机械学院 | 15 |
115101000044 | 卢桐 | 机械学院 | 15 |
115101000161 | 史骏 | 机械学院 | 15 |
115101000162 | 何睿超 | 机械学院 | 15 |
115101000208 | 倪辰旖 | 机械学院 | 15 |
115106000675 | 陈必科 | 计算机学院 | 15 |
115106000689 | 张含茜 | 计算机学院 | 15 |
115107000764 | 马静 | 经管院 | 15 |
115107000781 | 许娅雯 | 经管院 | 15 |
515107001845 | 黄寅申 | 经管院 | 15 |
311112246 | 丁怀平 | 理学院 | 11 |
312112341 | 邓庆明 | 理学院 | 12 |
515113001998 | 周广龙 | 理学院 | 15 |
515113002013 | 于嘉宝 | 理学院 | 15 |
310082219 | 罗乔 | 能动学院 | 10 |
310082221 | 蒋淑园 | 能动学院 | 10 |
311082206 | 查启程 | 能动学院 | 11 |
311082211 | 胡志涛 | 能动学院 | 11 |
112081008 | 金贺龙 | 能动学院 | 12 |
113108000842 | 董凯 | 能动学院 | 13 |
513108001734 | 张立研 | 能动学院 | 13 |
514108001728 | 戴启浩 | 能动学院 | 14 |
514108001741 | 赵雪维 | 能动学院 | 14 |
514108001748 | 张琰佳 | 能动学院 | 14 |
115108000884 | 袁明友 | 能动学院 | 15 |
113109000861 | 冯逸岑 | 设传学院 | 13 |
115109000923 | 何花 | 设传学院 | 15 |
115109000935 | 左承鹏 | 设传学院 | 15 |
515109001926 | 陈早 | 设传学院 | 15 |
514113001873 | 张俊生 | 理学院 | 14 |
514114001922 | 张媛媛 | 外国语外国 | 14 |
115124001418 | 马周健 | 先进发射武器系统协同创新中心 | 15 |
310092228 | 楼宇涛 | 重点实验室 | 10 |
311092220 | 林玲 | 重点实验室 | 11 |
311091089 | 彭楚才 | 重点实验室 | 12 |
115121001376 | 汤兆烈 | 重点实验室 | 15 |
311101166 | 邹云 | 自动化学院 | 12 |
312102332 | 张春燕 | 自动化学院 | 12 |
115110000950 | 许鸣吉 | 自动化学院 | 15 |
115110001062 | 全昊天 | 自动化学院 | 15 |
115110001138 | 王雪冬 | 自动化学院 | 15 |
515110001970 | 邵敏峰 | 自动化学院 | 15 |
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信