考试时间: 2020年1 月 5日星期日 下午 14:20—16:20
考试地点:第 I 教学楼
考场 | 学生范围 | 班级 | 班级 | 教师 |
第1考场 | 117110033089-117110033131 118101043422-118113033140 119101010030-119104032794 | 13班 | I--101 | 李宝成 |
第2考场 | 119104032801-119110033281 | 13班 | I--102 | 李宝成 |
第3考场 | 119110033286-119121022588 219101023732 319101003702-319108003725 | 13班 | I--105 | 李宝成 |
114103000274 118104032618-118113033150 119101010093-119101043642 | 14班 | 秦晓红 | ||
第4考场 | 119104010394-119110033210 | 14班 | I--106 | 秦晓红 |
第5考场 | 119110033218-119124022649 319101003701-319106000626 013102000162 其它
| 14班 | I--201 | 秦晓红秦晓红 |
带学生证或校园卡。
研究生院培养办
2019.12.16
2019级研究生高等工程数学I (周末)班名单汇总.xlsx
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信