日前,2019年“华为杯”第十六届全国研究生数学建模竞赛成绩公布,4188云顶集团官网在本次竞赛中喜获佳绩,获得全国一等奖2项,二等奖15项,三等奖28项(获奖名单见附件),这也是我校连续五年获得全国一等奖。
全国研究生数学建模竞赛由教育部学位与研究生教育发展中心(以下简称学位中心)主办,面向全国在读研究生的科技竞赛活动,是学位中心主办的“全国研究生创新实践系列活动”主题赛事之一,被列为教育部研究生教育创新计划项目之一。4188云顶集团官网是全国研究生竞赛组委会成员单位,多年来在学校研究生院的大力支持下,由4188云顶集团官网理学院数学学科认真组织,全校各专业研究生积极参与,在该项赛事中不断取得突破。在本届竞赛中,全国包括香港、澳门在内的34个省、市、区的486所高校和全国各研究院所在内的14014支队伍报名并参赛提交论文,其中博士研究生约1500名。本届比赛评选出全国一等奖188队(获奖比例为1.3%),二等奖1903队(获奖比例约为13%)。4188云顶集团官网在本届竞赛中共有101个队正式参赛,较2018年参赛队增加一倍,45支参赛队获奖,参赛队伍和获奖队伍都创我校参赛历史新高,获奖队数位居工信部高校第二。
我校2019年竞赛组织活动从4月份开始,历经了竞赛宣传、校内选拔赛、竞赛培训、竞赛模拟测试、正式参赛等各个阶段,校赛与2019年江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛同步进行,我校研究生在省赛中的一等奖获奖数以及获奖总数都位列江苏省第一,也为全国赛奠定了很好的基础。
4188云顶集团官网在竞赛的宣传、组织、培训、参赛报名以及竞赛期间参赛师生的生活补助等各个方面提供了良好的条件和充足的经费支持,确保了竞赛各项工作的顺利开展,大大激发了参赛师生的参赛热情,为竞赛再创佳绩提供了切实充分的保障;4188云顶集团官网理学院数学学科部分教师成立了研究生数学建模竞赛教练组,在正式竞赛前的各项组织和培训工作中付出了辛勤的努力,为优异成绩的取得打下了坚实的基础;本次竞赛也得到了学校其它院系和研究生导师的积极支持。各参赛队伍在正式比赛中充分发挥团队协作精神,付出了最大的努力,取得了可喜的成绩。
附:4188云顶集团官网2019年中国研究生数学建模竞赛获奖名单
一等奖获奖(2队)
序号 | 队号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 19102880027 | 118110010987 | 刘劲滔 | 自动化学院 |
220181561 | 黄岫峰 | 自动化学院 | ||
(东南大学) | ||||
118110010989 | 周巡 | 自动化学院 | ||
2 | 19102880053 | 119101010197 | 邓致远 | 机械工程学院 |
119101021512 | 马文鑫 | 机械工程学院 | ||
118101010086 | 连小勇 | 机械工程学院 | ||
二等奖获奖(15队) | ||||
1 | 19102880005 | 117104010598 | 吴红 | 电光学院 |
318104010156 | 邵晓浪 | 电光学院 | ||
117104010641 | 张倩 | 电子工程与光电技术学院 | ||
2 | 19102880007 | 118110022197 | 王志强 | 自动化学院 |
118110022193 | 张晋川 | 自动化学院 | ||
118121022507 | 葛磊 | 瞬态物理重点实验室 | ||
3 | 19102880016 | 219107010026 | 万兵涛 | 经管学院 |
118107022070 | 肖维聪 | 经济管理学院 | ||
118107010851 | 姬忠田 | 经济与管理学院 | ||
4 | 19102880046 | 118107010784 | 骆瑞 | 经济管理学院 |
118107010778 | 戴静怡 | 经济管理学院 | ||
118107010786 | 丁佳妮 | 经济管理学院 | ||
5 | 19102880019 | 119106010702 | 许哲源 | 计算机科学与工程学院 |
219104023738 | 金霄 | 电子工程与光电技术学院 | ||
319106000627 | 孙佳星 | 计算机科学与工程学院 | ||
6 | 19102880021 | 118110011056 | 徐辉 | 自动化学院 |
118110011073 | 朱锐 | 自动化学院 | ||
118110011062 | 虞文杰 | 自动化学院 | ||
7 | 19102880051 | 118110010965 | 胡珊珊 | 自动化学院 |
118110010963 | 向真 | 自动化学院 | ||
118110010959 | 汤仕杰 | 自动化学院 | ||
8 | 19102880057 | 218104023544 | 黑彦霖 | 电子工程与光电技术学院 |
118104010626 | 范源 | 电子工程与光电技术学院 | ||
118110011081 | 丁萌 | 自动化学院 | ||
9 | 19102880070 | 117101021742 | 马晗晔 | 机械工程学院 |
117101010218 | 肖剑 | 机械工程学院 | ||
117102021597 | 刘睿谦 | 环境与生物工程学院 | ||
10 | 19102880071 | 117110011117 | 从光涛 | 自动化学院 |
117110011121 | 李烨 | 自动化 | ||
117110010994 | 封诗华 | 自动化学院 | ||
11 | 19102880078 | 117110022155 | 王乾同 | 自动化学院 |
117110011030 | 江平 | 自动化学院 | ||
117110022177 | 郑凯升 | 自动化学院 | ||
12 | 19102880082 | 118110010964 | 张文瑞 | 自动化学院 |
118110022179 | 邓雨捷 | 自动化学院 | ||
118110022177 | 张文强 | 自动化学院 | ||
13 | 19102880083 | 118110022239 | 黄紫霄 | 自动化学院 |
118110011023 | 朱晓璐 | 自动化学院 | ||
118110033096 | 吴洪帆 | 自动化学院 | ||
14 | 19102880098 | 118110011110 | 贾越 | 自动化学院 |
118110011082 | 吴红婷 | 自动化学院 | ||
118110011109 | 尤梦晨 | 自动化学院 | ||
15 | 19102880103 | 118110011090 | 张旺 | 自动化学院 |
118110011085 | 刘子淇 | 自动化学院 | ||
118110122210 | 彭睿 | 自动化学院 | ||
三等奖获奖(28队) | ||||
1 | 19102880003 | 118104010437 | 吴春红 | 电子工程与光电技术学院 |
118104010435 | 张旭辉 | 电子工程与光电技术学院 | ||
118104010448 | 张嘎 | 电子工程与光电技术学院 | ||
2 | 19102880008 | 118104010478 | 张锴珉 | 电子工程与光电技术学院 |
118104021786 | 张赫 | 电子工程与光电技术学院 | ||
118104021777 | 徐泽林 | 电子工程与光电技术学院 | ||
3 | 19102880009 | 119113011113 | 蔡淳豪 | 理学院 |
119113011114 | 郭超 | 理学院 | ||
119113011116 | 陈潜 | 理学院 | ||
4 | 19102880011 | 118113011168 | 唐韵 | 理学院 |
118113011172 | 汤鑫瑶 | 理学院 | ||
118113011171 | 孙兴 | 理学院 | ||
5 | 19102880013 | 118104010550 | 虞浩杰 | 电子工程与光电技术学院 |
118104010461 | 张翔宇 | 电子工程与光电技术学院 | ||
118104010457 | 于泓辰 | 电子工程与光电技术学院 | ||
6 | 19102880018 | 118110011113 | 姚泽宇 | 自动化学院 |
118110011120 | 赵隽如 | 自动化学院 | ||
117110033211 | 岳民 | 自动化学院 | ||
7 | 19102880025 | 118104021895 | 张钊 | 电子工程与光电技术学院 |
118104010447 | 杭津如 | 电子工程与光电技术学院 | ||
118104010452 | 傅佳安 | 电子工程与光电技术学院 | ||
8 | 19102880029 | 119110011040 | 罗威 | 自动化学院 |
119110011042 | 余田甜 | 自动化学院 | ||
119110010996 | 王凯 | 自动化学院 | ||
9 | 19102880030 | 1180104010474 | 张大伟 | 电子工程与光电技术学院 |
118104010543 | 赵翰骏 | 电子工程与光电技术学院 | ||
118104010412 | 朱雯琼 | 电子工程与光电技术学院 | ||
10 | 19102880031 | 118101010194 | 杨晓伟 | 机械工程学院 |
118101032595 | 周陈颖 | 机械工程学院 | ||
118101021438 | 李曦 | 机械工程学院 | ||
11 | 19102880033 | 118113011129 | 肖堃 | 理学院 |
118106010640 | 张兴波 | 计算机科学与工程 | ||
118106021969 | 史海壁 | 计算机科学与工程学院 | ||
12 | 19102880034 | 118110011121 | 郑成龙 | 自动化学院 |
118110022294 | 王松 | 自动化学院 | ||
118110022286 | 刘嘉明 | 自动化学院 | ||
13 | 19102880042 | 117107010880 | 范涛 | 经济管理学院 |
117107010890 | 李婷 | 经济管理学院 | ||
216107000126 | 周慧妮 | 经济管理学院 | ||
14 | 19102880043 | 118101010182 | 项帆 | 机械工程学院 |
117101010030 | 李天宇 | 机械工程学院 | ||
117101021496 | 朱乐乐 | 机械工程学院 | ||
15 | 19102880047 | 119101010196 | 竺伟梁 | 机械工程学院 |
318101010049 | 徐陈又诗 | 机械工程学院 | ||
119110011028 | 张文韬 | 自动化学院 | ||
16 | 19102880048 | 118101010066 | 陆鹏程 | 机械工程学院 |
118103010411 | 王丹宇 | 化工学院 | ||
117101010102 | 潘卫东 | 机械工程学院 | ||
17 | 19102880055 | 217106010150 | 胡良臣 | 计算机科学与工程学院 |
217106010148 | 姚春荣 | 计算机科学与技术学院 | ||
118107010836 | 王梦泽 | 经济管理学院 | ||
18 | 19102880059 | 118107010796 | 陶希闻 | 经济管理学院 |
118107010799 | 王丽丽 | 经济管理学院 | ||
118107010803 | 汪涵 | 经济与管理学院 | ||
19 | 19102880066 | 117110011066 | 倪黎 | 自动化学院 |
118124022541 | 郑晨 | 协同创新中心 | ||
118110011036 | 神健杰 | 自动化学院 | ||
20 | 19102880074 | 118110033037 | 姜楠 | 自动化学院 |
118110011058 | 马轩 | 自动化学院 | ||
118110011053 | 何毅 | 自动化学院 | ||
21 | 19102880075 | 118110022240 | 何鼎鑫 | 自动化学院 |
118110011014 | 王益凯 | 自动化学院 | ||
118110011024 | 吕超 | 自动化学院 | ||
22 | 19102880080 | 117104010463 | 徐伟 | 电子工程与光电技术学院 |
119104010428 | 车啸宇 | 电子工程与光电技术学院 | ||
117104010642 | 董洪岭 | 电子工程与光电技术学院 | ||
23 | 19102880081 | 119106021968 | 刘景仁 | 计算机科学与工程学院 |
119106010661 | 李薇 | 计算机科学与工程学院 | ||
119106010663 | 屈梦霏 | 计算机科学与工程学院 | ||
24 | 19102880097 | 117101010168 | 曹豫 | 机械工程学院 |
118101010167 | 余振滔 | 机械工程学院 | ||
318101010015 | 袁堂晓 | 机械工程学院 | ||
25 | 19102880099 | 119107010772 | 沈永宁 | 经济管理学院 |
119107010804 | 任卓 | 经济管理学院 | ||
15111406068 | 降晓璐 | 经济管理学院 | ||
26 | 19102880101 | 118101010084 | 刘洋 | 机械工程学院 |
118101010060 | 程传晓 | 机械工程学院 | ||
118101010047 | 沈正福 | 机械工程学院 | ||
27 | 19102880106 | 119101021458 | 尤祺 | 机械工程学院 |
118101021492 | 张继众 | 机械工程学院 | ||
119101010127 | 郑思媛 | 机械工程学院 | ||
28 | 19102880108 | 118107010779 | 徐睿 | 经济管理学院 |
118107010795 | 杨桂康 | 经济管理学院 | ||
118107010748 | 冷天翔 | 经济管理学院 |
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信