考试时间: 2019年11月23 日星期六上午:8:20----10:20
考试地点:第 I 、III 教学楼
考场 | 学生范围 | 班级 | 任课教师 | 考试地点 |
|
第1考场 | 119101010013-119101021565 | 1班 | 李星秀 | I--101 |
|
第2考场 | 119101021581-119108010837 | 1班 | 李星秀 | I--102 |
|
第3考场 | 119108010874-119121022597 219104023739-219104023740 319101003693-319101003698 | 1班 | 李星秀 | I—105 |
|
117101021495 118106021907 119101010024-119101021550 | 2班 | 王海侠 |
| ||
第4考场 | 119101021562-119106021988 | 2班 | 王海侠 | I--106 |
|
第5考场 | 119106021998-119113133348 219101023731-219104023741 717103010012 | 2班 | 王海侠 | I--201 |
|
118106043464 119101010014-119101010074 | 3班 | 张峥嵘 | |||
第6考场 | 110042197 119101010080-119104010537 | 3班 | 张峥嵘 | I--202 |
|
第7考场 | 119104010584-119110033312 | 3班 | 张峥嵘 | I--205 |
|
第8考场 | 119110033314-119113033357 319101003692 | 3班 | 张峥嵘 | I--206 |
|
117101032546-117110033113 118101043428-118110033101 119101010010-119104021837 | 10班 | 王远刚 | |||
第9考场 | 119104021838-119110022314 | 10班 | 王远刚 | I--301 |
|
第10考场 | 119110022318-119124022647 219101023730 319104003714-319104003715 719110010054 | 10班 | 王远刚 | I--302 |
|
119101010005-119101043636
| 11班 | 谭康海 | |||
第11考场 | 119103021739-119110010952 | 11班 | 谭康海 | I--305 |
|
第12考场 | 119110010953-119121022617 319101003695-319106003718 | 11班 | 谭康海 | I--306 |
|
117101010097-117106032708 118101043423-118110033120 119101010001-119101010053 | 12班 | 俞军 | |||
第13考场 | 119101010065-119104010491 | 12班 | 俞军 | III--402 |
|
第14考场 | 119104010507-119110010964 | 12班 | 俞军 | III--405 |
|
第15考场 | 119110010979-119124022645 319104003712-319104003713 其它 | 12班 | 俞军 | III--407 |
|
|
|
|
|
|
|
带学生证或校园卡。
研究生院培养办
2019.11.10
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信