首页云顶集团welcome官网
近日,2024年“华为杯”第二十一届中国研究生数学建模竞赛成绩揭晓,我校研究生再创佳绩,获得一等奖1项,二等奖11项,三等奖15项。
中国研究生数学建模竞赛是由教育部学位管理与研究生教育司指导,中国学位与研究生教育学会、中国科协青少年科技中心主办的“中国研究生创新实践系列大赛”主题赛事之一,是一项面向在校研究生进行数学建模应用研究与实践的学术竞赛活动,是广大在校研究生提高建立数学模型和运用互联网信息技术解决实际问题能力,培养科研创新精神和团队合作意识的大平台。在本届竞赛中,来自国际和全国各省、自治区、直辖市、特别行政区共521个研究生培养单位的20247支队伍提交参赛论文。本届比赛评选出一等奖242队(获奖比例为1.19%),二等奖2742队(获奖比例为13.54%),三等奖3927队(获奖比例为19.39%)。总获奖队数6911队,总获奖比例34.13%,其余大多数队获成功参赛奖。
4188云顶集团官网是中国研究生数学建模竞赛组委会成员单位,多年来,在学校研究生院和各培养单位的大力支持下,学校数学与统计学院积极组织,全校各学院研究生积极参与,近五年,学校连续获得一等奖,在该项赛事中不断取得优异成绩。
今年,研究生数学建模指导团队从5月份开始,通过QQ群和网站进行宣传和报名,组织了4188云顶集团官网研究生数学建模竞赛,通过网络评审和视频答辩,遴选出参加中国研究生数学建模竞赛的队伍。竞赛指导团队对参加中国研究生数学建模竞赛的队伍进行赛前集中培训和悉心指导。各参赛队伍在正式比赛中充分发挥团队协作精神,付出了最大的努力,取得了可喜的成绩。
本次竞赛提升了我校学生在建立数学模型和运用计算机技术解决实际问题的综合能力,体现了我校学子创先争优、团结合作的精神,有助于推动我校培养高素质创新人才。学校将再接再厉,多措并举,以学科竞赛为切入点搭建多元实践创新平台,夯实学生综合应用的核心能力,为高水平拔尖创新人才培养提供支撑。
附:2024年中国研究生数学建模竞赛获奖名单
序号 | 队伍编号 | 奖项 | 队长 | 队员1 | 队员2 | 单位 |
1 | 24102880035 | 一等奖 | 张婧怡 | 易楚凡 | 夏龙 | 4188云顶集团官网 |
2 | 24102880025 | 二等奖 | 吴宗泽 | 王晓莹 | 邹莹 | 4188云顶集团官网 |
3 | 24102880081 | 二等奖 | 胡馨月 | 赵佳怡 | 徐钟婷 | 4188云顶集团官网 |
4 | 24102880072 | 二等奖 | 周尹辉 | 吴坚强 | 葛大龙 | 4188云顶集团官网 |
5 | 24102880066 | 二等奖 | 张泽楠 | 常琦 | 朱保兴 | 4188云顶集团官网 |
6 | 24102880087 | 二等奖 | 杨博 | 郭雨鑫 | 田杰 | 4188云顶集团官网 |
7 | 24102880047 | 二等奖 | 顾国宇 | 张金清 | 刘林娜 | 4188云顶集团官网 |
8 | 24102880122 | 二等奖 | 刘棋 | 陈姝岑 | 占泽敏 | 4188云顶集团官网 |
9 | 24102880078 | 二等奖 | 黄仙蓉 | 蔡梓润 | 谢林涛 | 4188云顶集团官网 |
10 | 24102880004 | 二等奖 | 杨守怀 | 刘瑞琦 | 沈诗淇 | 4188云顶集团官网 |
11 | 24102880043 | 二等奖 | 浦翔宇 | 黄乙泯 | 殷俊 | 4188云顶集团官网 |
12 | 24102880052 | 二等奖 | 邹志林 | 马子银 | 袁佳慧 | 4188云顶集团官网 |
13 | 24102880054 | 三等奖 | 毕峻语 | 张凯怡 | 赵煜函 | 4188云顶集团官网 |
14 | 24102880038 | 三等奖 | 刘瑞阳 | 杨依然 | 张洪祯 | 4188云顶集团官网 |
15 | 24102880048 | 三等奖 | 刘亦婷 | 杨飞 | 张盼 | 4188云顶集团官网 |
16 | 24102880093 | 三等奖 | 江庆民 | 罗子皓 | 翁小康 | 4188云顶集团官网 |
17 | 24102880068 | 三等奖 | 胡莹 | 曾麟峰 | 刘旭 | 4188云顶集团官网 |
18 | 24102880123 | 三等奖 | 蔡建 | 李健 | 刘睿捷 | 4188云顶集团官网 |
19 | 24102880076 | 三等奖 | 闻艺 | 吕晓洁 | 谢雨 | 4188云顶集团官网 |
20 | 24102880006 | 三等奖 | 马梦蹊 | 赵英豪 | 刘涛 | 4188云顶集团官网 |
21 | 24102880107 | 三等奖 | 夏磊 | 王雨萌 | 江斯琴 | 4188云顶集团官网 |
22 | 24102880003 | 三等奖 | 徐晶 | 罗慧欣 | 魏积磊 | 4188云顶集团官网 |
23 | 24102880055 | 三等奖 | 林成赫 | 刘家成 | 罗超 | 4188云顶集团官网 |
24 | 24102880090 | 三等奖 | 卫晓冲 | 周慧萍 | 姜碧怡 | 4188云顶集团官网 |
25 | 24102880057 | 三等奖 | 陈观遥 | 刘睿豪 | 王杉 | 4188云顶集团官网 |
26 | 24102880002 | 三等奖 | 余圣 | 卢加卉 | 胡加齐 | 4188云顶集团官网 |
27 | 24102880077 | 三等奖 | 孙巧玲 | 谷慧文 | 王智慧 | 4188云顶集团官网 |
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信