根据国家留学基金委2024年创新型人才国际合作培养项目第三批人员申报工作要求,我校于2024年10月份启动创新型人才国际合作培养项目第三批次校内遴选工作。经个人申请、导师推荐、学院和学校审核,确定8名候选人,现予以公示。
序号 | 项目 | 学院 | 学号 | 姓名 | 留学身份 | 拟留学单位 | 拟留学期限(月) |
1 | 智能微纳卫星设计与制造创新人才国际合作培养项目 | 计算机科学与工程学院 | 222106011198 | 唐嘉良 | 联合培养博士研究生 | 新加坡南洋理工大学 | 18 |
2 | 射频集成电路及集成系统技术创新人才国际合作培养项目 | 电子工程与光电技术学院 | 322104010209 | 钱柏杨 | 联合培养博士研究生 | 新加坡国立大学 | 12 |
3 | 电子工程与光电技术学院 | 322104020192 | 周奇琪 | 联合培养博士研究生 | 英国格拉斯哥大学 | 12 | |
4 | 微电子学院 | 124132011761 | 耿淳 | 联合培养硕士研究生 | 比利时荷语鲁汶大学 | 12 | |
5 | 先进功能材料技术创新人才国际合作培养项目 | 机械工程学院 | 223101110004 | 马铭辉 | 联合培养博士研究生 | 新加坡国立大学 | 17 |
6 | 化学与化工学院 | 321103010154 | 周宇轩 | 联合培养博士研究生 | 白俄罗斯戈梅利国立大学 | 12 | |
7 | 化学与化工学院 | 124103010321 | 周隽清 | 联合培养硕士研究生 | 新加坡国立大学 | 6 | |
8 | 分布式系统智能控制与优化国际化创新人才培养项目 | 自动化学院 | 222110010086 | 王玮 | 联合培养博士研究生 | 新加坡国立大学 | 12 |
研究生院
2024年10月30日
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信