根据国家留学基金委2024年创新型人才国际合作培养项目第二批人员申报工作要求,我校于2024年7月份启动创新型人才国际合作培养项目第二批次校内遴选工作。经个人申请、导师推荐、学院和学校审核,确定6名候选人,现予以公示。
序号 | 项目 | 学院 | 学号 | 姓名 | 留学身份 | 拟留学单位 | 拟留学期限(月) |
1 | 智能微纳卫星设计与制造创新人才国际合作培养项目 | 电子工程与光电技术学院 | 321104010162 | 张喆 | 联合培养博士研究生 | 新加坡南洋理工大学 | 12 |
2 | 自动化学院 | 222110011230 | 盛兆亮 | 联合培养博士研究生 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | |
3 | 射频集成电路及集成系统技术创新人才国际合作培养项目 | 电子工程与光电技术学院 | 9201080N0102 | 丁柳言 | 攻读硕士学位研究生 | 新加坡国立大学 | 12 |
4 | 电子工程与光电技术学院 | 321104004464 | 左雨翰 | 联合培养博士研究生 | 意大利都灵理工大学 | 18 | |
5 | 人机共融外骨骼系统设计与智能控制创新型人才国际合作培养项目 | 中法工程师学院 | 121126223717 | 刘宇轩 | 攻读博士学位研究生 | 法国里尔高等工程师学院 | 48 |
6 | 先进功能材料技术创新人才国际合作培养项目 | 化学与化工学院 | 321103010135 | 王翔美 | 联合培养博士研究生 | 新加坡国立大学 | 12 |
研究生院
2024年8月31日
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信